• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 2 835 382 2 873 545
20.0 29 002 451 28 583 388
301 17 036 923 18 163 261
302 5 983 126 5 393 894
304 36 705 321 598
306 769 129 769 127
319 0 0
32.1 88 833 365 77 653 083
32.2 98 934 423 109 041 624
324 129 959 147 581
445 244 445 244 445
449 7 312 833 9 001 580
450 919 897
451 16 876 586 18 894 586
453 11 258 10 878
454 4 855 289 4 998 309
45.0 176 769 223 180 747 597
45.2 182 010 515 183 927 091
458 19 588 433 19 546 988
459 2 694 071 2 668 024
470 0 19 547
47.1 468 894 481 632
474 42 586 057 43 866 121
475 3 598 660 3 315 026
478 22 044 788 21 334 341
479 37 353 205 37 567 920
502 47 034 934 53 923 763
504 108 051 093 107 194 726
505 1 921 728 1 916 574
506 644 539 669 628
507 32 431 312 34 081 872
515 67 200 67 200
526 442 647 1 550 985
532 10 047 534 10 038 027
533 97 156 97 684
60.0 4 927 937 5 425 658
604 9 198 628 9 196 945
608 3 930 859 3 928 416
609 12 433 497 12 647 761
610 250 433 277 487
612 0 0
616 0 0
617 789 697 789 697
619 335 788 335 788
620 562 730 557 189
621 0 0
706 105 375 869 137 145 336
Итого по активу (баланс) 1 098 520 220 1 149 416 819
Пассив
102 48 015 396 48 015 396
106 14 606 184 16 395 095
107 1 131 454 1 131 454
108 25 563 467 25 563 467
301 3 389 284 1 901 651
302 1 077 385 1 471 386
306 715 748 721 294
312 5 187 245 5 009 437
31.1 7 665 000 11 400 000
31.2 67 607 881 96 390 240
32.1 7 399 368 7 079 927
32.2 503 568
324 129 959 147 581
329 4 586 735 0
401 5 759 12 770
405 2 853 255 2 700 995
406 28 182 821 29 324 827
407 73 450 831 79 599 624
408 46 496 193 47 346 454
409 3 585 628 2 201 947
411 45 000 000 41 000 000
418 5 347 301 5 601 814
419 6 689 664 6 694 764
420 37 106 015 12 862 094
422 171 514 404 161 187 234
42.1 114 347 397 108 119 505
42.2 102 771 518 105 676 212
427 200 000 12 900 000
430 299 299
439 36 451 211 46 875 561
43.1 2 609 576 2 620 381
445 244 444 244 444
449 5 879 6 168
450 10 10
451 1 459 373 1 460 268
453 132 127
454 409 225 400 034
45.1 6 284 595 7 905 764
45.2 6 577 795 6 573 632
458 18 052 970 17 990 772
459 2 430 223 2 414 092
470 0 660
47.1 53 194 53 636
474 43 839 757 44 026 302
475 4 684 112 4 558 006
478 356 533 935 853
479 10 167 409 8 572 636
502 270 768 282 703
504 3 338 979 3 257 838
505 1 921 728 1 916 574
506 183 938 205 671
507 182 520 182 520
515 67 200 67 200
523 35 409 35 670
524 32 32
526 411 025 827 434
532 34 000 54 000
533 8 170 977
60.0 3 859 780 4 020 181
604 3 928 597 3 973 487
608 4 089 902 4 088 052
609 3 393 727 3 547 330
615 487 398 461 713
617 1 579 395 1 579 395
620 67 940 68 814
706 109 996 222 143 342 489
708 6 410 358 6 410 358
Итого по пассиву (баланс) 1 098 520 220 1 149 416 819
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 75 799 78 557
806 39 39
808 1 655 1 693
809 252 941 253 079
810 336 336
Итого по активу (баланс) 330 770 333 704
Пассив
851 16 386 16 386
852 0 0
854 295 405 298 351
855 18 979 18 967
Итого по пассиву (баланс) 330 770 333 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 21 647 447 22 058 369
90.4 35 355 091 36 242 712
90.5 948 378 835 993 148 600
90.6 996 776 996 754
99998 1 275 572 372 1 284 326 906
Итого по активу (баланс) 2 281 950 521 2 336 773 341
Пассив
90.5 1 275 572 372 1 284 326 906
99999 1 006 378 149 1 052 446 435
Итого по пассиву (баланс) 2 281 950 521 2 336 773 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 97 909 869 137 667 644
935 0 22 893
936 1 048 537 1 048 537
939 38 409 309 59 860 274
940 0 0
941 0 1 597
99996 136 645 699 196 907 068
Итого по активу (баланс) 274 013 414 395 508 013
Пассив
963 96 164 825 135 541 611
964 2 147 573 1 720 382
969 38 332 438 59 614 236
970 0 0
971 863 30 839
99997 137 367 715 198 600 945
Итого по пассиву (баланс) 274 013 414 395 508 013

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?