Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 38 807 | 44 749 | ||||||||||||||||||
111 | 226 085 | 226 085 | ||||||||||||||||||
20.0 | 163 549 | 113 411 | ||||||||||||||||||
301 | 2 020 324 | 75 494 | ||||||||||||||||||
302 | 23 110 | 29 103 | ||||||||||||||||||
304 | 43 626 | 125 | ||||||||||||||||||
319 | 1 154 000 | 5 685 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 4 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||
32.2 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||||||||||
451 | 1 444 290 | 1 577 352 | ||||||||||||||||||
454 | 270 158 | 235 616 | ||||||||||||||||||
45.0 | 1 576 901 | 1 701 835 | ||||||||||||||||||
45.2 | 2 874 563 | 2 885 002 | ||||||||||||||||||
458 | 2 723 397 | 3 128 524 | ||||||||||||||||||
459 | 175 035 | 187 055 | ||||||||||||||||||
47.1 | 5 230 | 5 230 | ||||||||||||||||||
472 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
474 | 1 486 335 | 1 532 226 | ||||||||||||||||||
475 | 48 963 | 26 073 | ||||||||||||||||||
478 | 421 266 | 421 080 | ||||||||||||||||||
504 | 25 005 | 25 163 | ||||||||||||||||||
60.0 | 650 251 | 614 668 | ||||||||||||||||||
604 | 94 744 | 94 744 | ||||||||||||||||||
608 | 183 333 | 183 333 | ||||||||||||||||||
609 | 218 926 | 218 217 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 782 411 | 1 694 436 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 20 656 349 | 20 710 561 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 1 256 025 | 1 256 025 | ||||||||||||||||||
106 | 112 617 | 122 999 | ||||||||||||||||||
107 | 263 765 | 263 765 | ||||||||||||||||||
108 | 3 301 354 | 3 301 354 | ||||||||||||||||||
301 | 1 102 152 | 30 668 | ||||||||||||||||||
302 | 846 | 463 | ||||||||||||||||||
306 | 45 063 | 45 381 | ||||||||||||||||||
31.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 316 | 0 | ||||||||||||||||||
406 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
407 | 1 953 248 | 2 529 479 | ||||||||||||||||||
408 | 717 663 | 503 920 | ||||||||||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
420 | 2 137 500 | 1 836 083 | ||||||||||||||||||
42.1 | 229 577 | 86 616 | ||||||||||||||||||
42.2 | 2 139 101 | 2 121 697 | ||||||||||||||||||
437 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
439 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
43.1 | 373 010 | 389 447 | ||||||||||||||||||
451 | 30 843 | 34 052 | ||||||||||||||||||
454 | 5 734 | 2 411 | ||||||||||||||||||
45.1 | 124 480 | 115 119 | ||||||||||||||||||
45.2 | 39 642 | 41 871 | ||||||||||||||||||
458 | 1 422 033 | 1 652 343 | ||||||||||||||||||
459 | 115 040 | 120 804 | ||||||||||||||||||
47.1 | 550 | 550 | ||||||||||||||||||
472 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
474 | 1 026 513 | 988 049 | ||||||||||||||||||
475 | 1 870 637 | 1 879 999 | ||||||||||||||||||
476 | 4 522 | 4 548 | ||||||||||||||||||
478 | 9 868 | 9 864 | ||||||||||||||||||
504 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
60.0 | 193 804 | 170 794 | ||||||||||||||||||
604 | 70 255 | 70 896 | ||||||||||||||||||
608 | 187 319 | 187 529 | ||||||||||||||||||
609 | 105 571 | 107 759 | ||||||||||||||||||
617 | 118 702 | 118 702 | ||||||||||||||||||
706 | 923 782 | 1 942 559 | ||||||||||||||||||
708 | 774 700 | 774 700 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 20 656 349 | 20 710 561 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 1 130 975 | 1 070 599 | ||||||||||||||||||
90.5 | 18 281 569 | 20 681 731 | ||||||||||||||||||
90.6 | 40 228 | 40 228 | ||||||||||||||||||
99998 | 68 569 036 | 70 519 049 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 88 021 808 | 92 311 607 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 68 569 036 | 70 519 049 | ||||||||||||||||||
99999 | 19 452 772 | 21 792 558 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 88 021 808 | 92 311 607 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 620 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 625 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 245 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 625 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 620 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 245 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив