Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"
Регистрационный номер
3343
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 10 251 | 0 | 10 251 | 150 707 | 0 | 150 707 | 153 258 | 0 | 153 258 | 7 700 | 0 | 7 700 |
| 20208 | 911 | 0 | 911 | 8 630 | 0 | 8 630 | 7 871 | 0 | 7 871 | 1 670 | 0 | 1 670 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 141 360 | 0 | 141 360 | 141 360 | 0 | 141 360 | 0 | 0 | 0 |
| 30104 | 39 353 | 0 | 39 353 | 456 245 | 0 | 456 245 | 416 402 | 0 | 416 402 | 79 196 | 0 | 79 196 |
| 30110 | 173 | 80 | 253 | 0 | 12 984 | 12 984 | 58 | 12 948 | 13 006 | 115 | 116 | 231 |
| 30202 | 1 467 | 0 | 1 467 | 0 | 0 | 0 | 1 467 | 0 | 1 467 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 16 450 | 0 | 16 450 | 0 | 0 | 0 | 8 350 | 0 | 8 350 | 8 100 | 0 | 8 100 |
| 45205 | 15 050 | 0 | 15 050 | 12 500 | 0 | 12 500 | 15 050 | 0 | 15 050 | 12 500 | 0 | 12 500 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 5 486 | 7 301 | 12 787 | 5 486 | 7 301 | 12 787 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 87 | 0 | 87 | 964 | 0 | 964 | 734 | 0 | 734 | 317 | 0 | 317 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 383 | 383 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 2 405 | 0 | 2 405 | 1 871 | 0 | 1 871 | 1 889 | 0 | 1 889 | 2 387 | 0 | 2 387 |
| 60323 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 60336 | 250 | 0 | 250 | 20 | 0 | 20 | 28 | 0 | 28 | 242 | 0 | 242 |
| 60401 | 5 402 | 0 | 5 402 | 561 | 0 | 561 | 650 | 0 | 650 | 5 313 | 0 | 5 313 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 561 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 993 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 976 | 0 | 976 |
| 70606 | 10 154 | 0 | 10 154 | 2 803 | 0 | 2 803 | 0 | 0 | 0 | 12 957 | 0 | 12 957 |
| 70608 | 866 | 0 | 866 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 043 | 0 | 1 043 |
| Итого по активу (баланс) | 103 892 | 80 | 103 972 | 783 094 | 20 285 | 803 379 | 754 395 | 20 249 | 774 644 | 132 591 | 116 | 132 707 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 10701 | 887 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 900 | 0 | 900 |
| 10801 | 7 179 | 0 | 7 179 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 645 | 7 824 | 0 | 7 824 |
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 407 | 2 166 | 62 | 2 228 | 632 221 | 5 184 | 637 405 | 633 151 | 5 219 | 638 370 | 3 096 | 97 | 3 193 |
| 408.1 | 1 765 | 1 | 1 766 | 155 917 | 13 386 | 169 303 | 154 739 | 13 387 | 168 126 | 587 | 2 | 589 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 9 756 | 0 | 9 756 | 9 756 | 0 | 9 756 | 0 | 0 | 0 |
| 43707 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43807 | 66 753 | 0 | 66 753 | 260 589 | 0 | 260 589 | 284 832 | 0 | 284 832 | 90 996 | 0 | 90 996 |
| 43907 | 3 204 | 0 | 3 204 | 2 590 | 0 | 2 590 | 3 407 | 0 | 3 407 | 4 021 | 0 | 4 021 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 7 296 | 5 486 | 12 782 | 7 296 | 5 486 | 12 782 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 | 1 823 | 0 | 1 823 | 1 413 | 0 | 1 413 |
| 47422 | 231 | 0 | 231 | 8 960 | 0 | 8 960 | 8 921 | 0 | 8 921 | 192 | 0 | 192 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 71 | 0 | 71 | 1 013 | 0 | 1 013 | 1 013 | 0 | 1 013 | 71 | 0 | 71 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 160 | 0 | 160 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 60335 | 80 | 0 | 80 | 295 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 | 80 | 0 | 80 |
| 60414 | 3 001 | 0 | 3 001 | 649 | 0 | 649 | 74 | 0 | 74 | 2 426 | 0 | 2 426 |
| 60903 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 70601 | 10 892 | 0 | 10 892 | 0 | 0 | 0 | 2 856 | 0 | 2 856 | 13 748 | 0 | 13 748 |
| 70603 | 865 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 1 041 | 0 | 1 041 |
| 70801 | 659 | 0 | 659 | 659 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 103 909 | 63 | 103 972 | 1 080 927 | 24 056 | 1 104 983 | 1 109 626 | 24 092 | 1 133 718 | 132 608 | 99 | 132 707 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 35 545 | 0 | 35 545 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 35 545 | 0 | 35 545 |
| 90902 | 197 220 | 0 | 197 220 | 2 454 | 0 | 2 454 | 1 303 | 0 | 1 303 | 198 371 | 0 | 198 371 |
| 91803 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 99998 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по активу (баланс) | 237 786 | 0 | 237 786 | 2 458 | 0 | 2 458 | 6 307 | 0 | 6 307 | 233 937 | 0 | 233 937 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99999 | 232 786 | 0 | 232 786 | 1 306 | 0 | 1 306 | 2 457 | 0 | 2 457 | 233 937 | 0 | 233 937 |
| Итого по пассиву (баланс) | 237 786 | 0 | 237 786 | 6 306 | 0 | 6 306 | 2 457 | 0 | 2 457 | 233 937 | 0 | 233 937 |
Страница была полезной?