Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2849
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 313 188 | 56 368 | 369 556 | 651 721 | 241 308 | 893 029 | 555 149 | 263 416 | 818 565 | 409 760 | 34 260 | 444 020 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 216 650 | 196 392 | 413 042 | 216 650 | 196 392 | 413 042 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 333 856 | 0 | 333 856 | 2 595 249 | 0 | 2 595 249 | 2 652 260 | 0 | 2 652 260 | 276 845 | 0 | 276 845 |
| 30110 | 517 | 6 563 | 7 080 | 9 | 168 013 | 168 022 | 0 | 69 519 | 69 519 | 526 | 105 057 | 105 583 |
| 30114 | 0 | 97 | 97 | 0 | 22 | 22 | 0 | 38 | 38 | 0 | 81 | 81 |
| 30202 | 59 551 | 0 | 59 551 | 0 | 0 | 0 | 20 380 | 0 | 20 380 | 39 171 | 0 | 39 171 |
| 30204 | 3 539 | 0 | 3 539 | 0 | 0 | 0 | 1 279 | 0 | 1 279 | 2 260 | 0 | 2 260 |
| 30413 | 19 | 0 | 19 | 29 925 | 0 | 29 925 | 29 921 | 0 | 29 921 | 23 | 0 | 23 |
| 30424 | 460 | 0 | 460 | 826 549 | 0 | 826 549 | 712 996 | 0 | 712 996 | 114 013 | 0 | 114 013 |
| 30425 | 0 | 12 014 | 12 014 | 0 | 728 | 728 | 0 | 1 925 | 1 925 | 0 | 10 817 | 10 817 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 1 810 000 | 0 | 1 810 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 210 000 | 0 | 210 000 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 510 000 | 0 | 510 000 | 510 000 | 0 | 510 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 7 926 | 3 921 | 11 847 | 0 | 14 589 | 14 589 | 2 088 | 2 117 | 4 205 | 5 838 | 16 393 | 22 231 |
| 32202 | 29 806 | 0 | 29 806 | 509 030 | 0 | 509 030 | 508 790 | 0 | 508 790 | 30 046 | 0 | 30 046 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 119 672 | 0 | 119 672 | 119 672 | 0 | 119 672 | 0 | 0 | 0 |
| 45206 | 50 000 | 0 | 50 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 |
| 45207 | 927 222 | 0 | 927 222 | 0 | 0 | 0 | 98 390 | 0 | 98 390 | 828 832 | 0 | 828 832 |
| 45208 | 222 500 | 0 | 222 500 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 197 500 | 0 | 197 500 |
| 45506 | 57 967 | 0 | 57 967 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 291 | 57 676 | 0 | 57 676 |
| 45507 | 10 391 | 0 | 10 391 | 200 | 0 | 200 | 1 582 | 0 | 1 582 | 9 009 | 0 | 9 009 |
| 45815 | 1 171 | 0 | 1 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 171 | 0 | 1 171 |
| 45912 | 8 879 | 0 | 8 879 | 805 | 0 | 805 | 7 600 | 0 | 7 600 | 2 084 | 0 | 2 084 |
| 47404 | 0 | 3 931 | 3 931 | 1 257 426 | 57 488 | 1 314 914 | 1 257 426 | 61 419 | 1 318 845 | 0 | 0 | 0 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 4 060 290 | 4 055 113 | 8 115 403 | 4 060 290 | 4 055 113 | 8 115 403 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 474 | 0 | 474 | 244 | 0 | 244 | 235 | 0 | 235 | 483 | 0 | 483 |
| 47427 | 3 975 | 0 | 3 975 | 3 480 | 0 | 3 480 | 3 334 | 0 | 3 334 | 4 121 | 0 | 4 121 |
| 50706 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 51501 | 21 620 | 0 | 21 620 | 25 271 | 0 | 25 271 | 46 891 | 0 | 46 891 | 0 | 0 | 0 |
| 51505 | 0 | 0 | 0 | 92 635 | 0 | 92 635 | 1 544 | 0 | 1 544 | 91 091 | 0 | 91 091 |
| 51506 | 200 896 | 0 | 200 896 | 392 | 0 | 392 | 91 930 | 0 | 91 930 | 109 358 | 0 | 109 358 |
| 52503 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 6 193 | 0 | 6 193 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 209 | 0 | 6 209 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 72 360 | 0 | 72 360 | 11 050 | 0 | 11 050 | 12 255 | 0 | 12 255 | 71 155 | 0 | 71 155 |
| 60314 | 0 | 633 | 633 | 0 | 463 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 096 | 1 096 |
| 60323 | 58 | 0 | 58 | 2 | 0 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 60336 | 612 | 0 | 612 | 121 | 0 | 121 | 3 | 0 | 3 | 730 | 0 | 730 |
| 60401 | 103 115 | 0 | 103 115 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 103 231 | 0 | 103 231 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 140 365 | 0 | 140 365 | 140 365 | 0 | 140 365 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 7 573 | 0 | 7 573 | 235 | 0 | 235 | 207 | 0 | 207 | 7 601 | 0 | 7 601 |
| 61702 | 54 838 | 0 | 54 838 | 21 604 | 0 | 21 604 | 0 | 0 | 0 | 76 442 | 0 | 76 442 |
| 70606 | 189 355 | 0 | 189 355 | 462 279 | 0 | 462 279 | 1 229 | 0 | 1 229 | 650 405 | 0 | 650 405 |
| 70608 | 55 096 | 0 | 55 096 | 25 222 | 0 | 25 222 | 54 | 0 | 54 | 80 264 | 0 | 80 264 |
| 70706 | 1 653 351 | 0 | 1 653 351 | 618 | 0 | 618 | 1 653 969 | 0 | 1 653 969 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | 330 498 | 0 | 330 498 | 0 | 0 | 0 | 330 498 | 0 | 330 498 | 0 | 0 | 0 |
| 70802 | 0 | 0 | 0 | 1 985 265 | 0 | 1 985 265 | 1 919 804 | 0 | 1 919 804 | 65 461 | 0 | 65 461 |
| Итого по активу (баланс) | 4 727 025 | 83 527 | 4 810 552 | 15 392 964 | 4 734 116 | 20 127 080 | 16 583 665 | 4 649 939 | 21 233 604 | 3 536 324 | 167 704 | 3 704 028 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 0 | 32 000 |
| 10601 | 34 517 | 0 | 34 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 517 | 0 | 34 517 |
| 10614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 000 | 0 | 144 000 | 144 000 | 0 | 144 000 |
| 10701 | 346 200 | 0 | 346 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 200 | 0 | 346 200 |
| 30126 | 24 | 0 | 24 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 407 | 35 484 | 2 071 | 37 555 | 496 479 | 2 480 | 498 959 | 682 284 | 2 274 | 684 558 | 221 289 | 1 865 | 223 154 |
| 408.1 | 2 564 | 0 | 2 564 | 8 270 | 0 | 8 270 | 6 198 | 0 | 6 198 | 492 | 0 | 492 |
| 408.2 | 23 586 | 8 255 | 31 841 | 240 941 | 69 509 | 310 450 | 238 893 | 79 975 | 318 868 | 21 538 | 18 721 | 40 259 |
| 42106 | 265 000 | 0 | 265 000 | 28 204 | 0 | 28 204 | 3 204 | 0 | 3 204 | 240 000 | 0 | 240 000 |
| 42301 | 6 288 | 10 | 6 298 | 238 416 | 1 482 | 239 898 | 240 537 | 1 474 | 242 011 | 8 409 | 2 | 8 411 |
| 42304 | 835 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 843 | 0 | 843 |
| 42305 | 502 811 | 50 558 | 553 369 | 121 948 | 23 019 | 144 967 | 101 934 | 38 351 | 140 285 | 482 797 | 65 890 | 548 687 |
| 42306 | 894 975 | 19 156 | 914 131 | 121 390 | 10 064 | 131 454 | 79 684 | 73 380 | 153 064 | 853 269 | 82 472 | 935 741 |
| 42311 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 42312 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 42313 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 42601 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 | 1 395 | 0 | 1 395 | 701 | 0 | 701 |
| 42605 | 4 246 | 0 | 4 246 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 895 | 5 141 | 0 | 5 141 |
| 42606 | 8 639 | 1 274 | 9 913 | 1 603 | 188 | 1 791 | 182 | 1 398 | 1 580 | 7 218 | 2 484 | 9 702 |
| 43805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 45215 | 223 822 | 0 | 223 822 | 301 667 | 0 | 301 667 | 341 899 | 0 | 341 899 | 264 054 | 0 | 264 054 |
| 45515 | 39 928 | 0 | 39 928 | 3 389 | 0 | 3 389 | 0 | 0 | 0 | 36 539 | 0 | 36 539 |
| 45818 | 1 171 | 0 | 1 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 171 | 0 | 1 171 |
| 45918 | 2 350 | 0 | 2 350 | 2 081 | 0 | 2 081 | 402 | 0 | 402 | 671 | 0 | 671 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 4 052 068 | 4 063 774 | 8 115 842 | 4 052 068 | 4 063 774 | 8 115 842 | 0 | 0 | 0 |
| 47411 | 1 831 | 2 | 1 833 | 37 084 | 382 | 37 466 | 37 604 | 383 | 37 987 | 2 351 | 3 | 2 354 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 89 837 | 0 | 89 837 | 90 356 | 0 | 90 356 | 519 | 0 | 519 |
| 47422 | 9 | 27 | 36 | 9 | 99 601 | 99 610 | 9 | 99 599 | 99 608 | 9 | 25 | 34 |
| 47425 | 1 610 | 0 | 1 610 | 9 366 | 0 | 9 366 | 16 584 | 0 | 16 584 | 8 828 | 0 | 8 828 |
| 47426 | 37 658 | 0 | 37 658 | 5 332 | 0 | 5 332 | 2 631 | 0 | 2 631 | 34 957 | 0 | 34 957 |
| 50719 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 51510 | 62 840 | 0 | 62 840 | 12 312 | 0 | 12 312 | 23 601 | 0 | 23 601 | 74 129 | 0 | 74 129 |
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 25 510 | 0 | 25 510 | 25 510 | 0 | 25 510 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 2 425 | 0 | 2 425 | 3 009 | 0 | 3 009 | 1 652 | 0 | 1 652 | 1 068 | 0 | 1 068 |
| 60305 | 3 836 | 0 | 3 836 | 12 571 | 0 | 12 571 | 17 109 | 0 | 17 109 | 8 374 | 0 | 8 374 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 20 | 0 | 20 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 2 268 | 0 | 2 268 | 4 658 | 0 | 4 658 | 4 910 | 0 | 4 910 | 2 520 | 0 | 2 520 |
| 60414 | 11 619 | 0 | 11 619 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 | 11 984 | 0 | 11 984 |
| 61304 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| 70601 | 205 625 | 0 | 205 625 | 1 141 | 0 | 1 141 | 380 030 | 0 | 380 030 | 584 514 | 0 | 584 514 |
| 70603 | 55 613 | 0 | 55 613 | 125 | 0 | 125 | 25 259 | 0 | 25 259 | 80 747 | 0 | 80 747 |
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 605 | 0 | 21 605 | 21 605 | 0 | 21 605 |
| 70701 | 1 617 368 | 0 | 1 617 368 | 1 618 495 | 0 | 1 618 495 | 1 127 | 0 | 1 127 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 300 345 | 0 | 300 345 | 300 471 | 0 | 300 471 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| 70715 | 1 444 | 0 | 1 444 | 1 444 | 0 | 1 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 4 729 199 | 81 353 | 4 810 552 | 7 738 711 | 4 270 499 | 12 009 210 | 6 542 078 | 4 360 608 | 10 902 686 | 3 532 566 | 171 462 | 3 704 028 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 48 527 | 0 | 48 527 | 674 | 0 | 674 | 660 | 0 | 660 | 48 541 | 0 | 48 541 |
| 90902 | 49 315 | 0 | 49 315 | 300 | 0 | 300 | 65 | 0 | 65 | 49 550 | 0 | 49 550 |
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91414 | 540 000 | 0 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | 0 | 540 000 |
| 91604 | 26 281 | 0 | 26 281 | 5 006 | 0 | 5 006 | 6 538 | 0 | 6 538 | 24 749 | 0 | 24 749 |
| 91606 | 1 847 | 0 | 1 847 | 172 | 0 | 172 | 1 909 | 0 | 1 909 | 110 | 0 | 110 |
| 91704 | 62 206 | 0 | 62 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 206 | 0 | 62 206 |
| 91801 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91802 | 10 338 | 0 | 10 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 338 | 0 | 10 338 |
| 99998 | 888 860 | 0 | 888 860 | 1 069 310 | 0 | 1 069 310 | 697 707 | 0 | 697 707 | 1 260 463 | 0 | 1 260 463 |
| Итого по активу (баланс) | 1 627 380 | 0 | 1 627 380 | 1 075 463 | 0 | 1 075 463 | 706 879 | 0 | 706 879 | 1 995 964 | 0 | 1 995 964 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 390 380 | 0 | 390 380 | 25 000 | 0 | 25 000 | 337 135 | 0 | 337 135 | 702 515 | 0 | 702 515 |
| 91314 | 33 118 | 0 | 33 118 | 634 079 | 0 | 634 079 | 667 175 | 0 | 667 175 | 66 214 | 0 | 66 214 |
| 91316 | 3 628 | 0 | 3 628 | 38 628 | 0 | 38 628 | 65 000 | 0 | 65 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 91507 | 460 855 | 0 | 460 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 855 | 0 | 460 855 |
| 91508 | 879 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 879 |
| 99999 | 738 520 | 0 | 738 520 | 9 321 | 0 | 9 321 | 6 302 | 0 | 6 302 | 735 501 | 0 | 735 501 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 627 380 | 0 | 1 627 380 | 707 028 | 0 | 707 028 | 1 075 612 | 0 | 1 075 612 | 1 995 964 | 0 | 1 995 964 |
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 3 658 835 | 3 712 399 | 7 371 234 | 3 658 835 | 3 712 399 | 7 371 234 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 7 361 332 | 0 | 7 361 332 | 7 361 332 | 0 | 7 361 332 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 11 020 167 | 3 712 399 | 14 732 566 | 11 020 167 | 3 712 399 | 14 732 566 | 0 | 0 | 0 |
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 3 648 932 | 3 712 399 | 7 361 331 | 3 648 932 | 3 712 399 | 7 361 331 | 0 | 0 | 0 |
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 7 371 235 | 0 | 7 371 235 | 7 371 235 | 0 | 7 371 235 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 11 020 167 | 3 712 399 | 14 732 566 | 11 020 167 | 3 712 399 | 14 732 566 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98000 | 0 | 0 | 15,0000 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 16,0000 |
| 98010 | 0 | 0 | 748 038,0000 | 0 | 0 | 6 623 328,0000 | 0 | 0 | 7 146 228,0000 | 0 | 0 | 225 138,0000 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 748 053,0000 | 0 | 0 | 6 623 339,0000 | 0 | 0 | 7 146 238,0000 | 0 | 0 | 225 154,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98050 | 0 | 0 | 748 053,0000 | 0 | 0 | 7 146 238,0000 | 0 | 0 | 6 623 339,0000 | 0 | 0 | 225 154,0000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 748 053,0000 | 0 | 0 | 7 146 238,0000 | 0 | 0 | 6 623 339,0000 | 0 | 0 | 225 154,0000 |
Страница была полезной?