Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Банкхаус Эрбе (акционерное общество)
Регистрационный номер
1717
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 16 488 | 99 394 | 115 882 | 83 439 | 21 438 | 104 877 | 81 838 | 25 356 | 107 194 | 18 089 | 95 476 | 113 565 |
30102 | 287 135 | 0 | 287 135 | 1 969 384 | 0 | 1 969 384 | 2 045 144 | 0 | 2 045 144 | 211 375 | 0 | 211 375 |
30110 | 3 285 | 19 619 | 22 904 | 2 000 | 1 998 | 3 998 | 3 793 | 8 309 | 12 102 | 1 492 | 13 308 | 14 800 |
30114 | 0 | 2 239 298 | 2 239 298 | 0 | 2 478 452 | 2 478 452 | 0 | 2 501 585 | 2 501 585 | 0 | 2 216 165 | 2 216 165 |
30202 | 13 116 | 0 | 13 116 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 12 854 | 0 | 12 854 |
30204 | 24 771 | 0 | 24 771 | 0 | 0 | 0 | 1 272 | 0 | 1 272 | 23 499 | 0 | 23 499 |
30233 | 0 | 752 | 752 | 3 792 | 5 635 | 9 427 | 3 792 | 5 661 | 9 453 | 0 | 726 | 726 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 74 011 | 0 | 74 011 | 74 011 | 0 | 74 011 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 44 832 | 0 | 44 832 | 793 944 | 0 | 793 944 | 822 176 | 0 | 822 176 | 16 600 | 0 | 16 600 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 4 541 | 0 | 4 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 541 | 0 | 4 541 |
32105 | 0 | 927 314 | 927 314 | 0 | 982 036 | 982 036 | 0 | 1 008 111 | 1 008 111 | 0 | 901 239 | 901 239 |
32201 | 0 | 1 325 | 1 325 | 0 | 158 | 158 | 0 | 196 | 196 | 0 | 1 287 | 1 287 |
45201 | 3 109 | 0 | 3 109 | 5 499 | 0 | 5 499 | 8 608 | 0 | 8 608 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45206 | 265 000 | 988 086 | 1 253 086 | 0 | 177 000 | 177 000 | 5 000 | 470 006 | 475 006 | 260 000 | 695 080 | 955 080 |
45207 | 504 410 | 216 925 | 721 335 | 5 000 | 130 430 | 135 430 | 15 000 | 39 968 | 54 968 | 494 410 | 307 387 | 801 797 |
45504 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45505 | 16 216 | 3 312 | 19 528 | 18 000 | 395 | 18 395 | 17 | 488 | 505 | 34 199 | 3 219 | 37 418 |
45506 | 11 294 | 252 222 | 263 516 | 1 500 | 30 090 | 31 590 | 552 | 37 182 | 37 734 | 12 242 | 245 130 | 257 372 |
45507 | 0 | 27 819 | 27 819 | 0 | 3 319 | 3 319 | 0 | 4 101 | 4 101 | 0 | 27 037 | 27 037 |
45812 | 216 664 | 259 085 | 475 749 | 0 | 30 132 | 30 132 | 107 295 | 289 217 | 396 512 | 109 369 | 0 | 109 369 |
45912 | 0 | 3 959 | 3 959 | 0 | 12 092 | 12 092 | 0 | 16 051 | 16 051 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 23 317 | 23 317 | 3 890 374 | 4 453 165 | 8 343 539 | 3 890 374 | 4 454 009 | 8 344 383 | 0 | 22 473 | 22 473 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 5 082 694 | 5 649 911 | 10 732 605 | 5 082 694 | 5 649 911 | 10 732 605 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 | 0 | 6 | 74 | 0 | 74 | 77 | 0 | 77 | 3 | 0 | 3 |
47427 | 0 | 667 | 667 | 0 | 319 | 319 | 0 | 837 | 837 | 0 | 149 | 149 |
50208 | 51 283 | 0 | 51 283 | 655 | 0 | 655 | 2 802 | 0 | 2 802 | 49 136 | 0 | 49 136 |
50221 | 503 | 0 | 503 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
52503 | 28 102 | 506 | 28 608 | 5 571 | 61 | 5 632 | 4 999 | 198 | 5 197 | 28 674 | 369 | 29 043 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 24 764 | 0 | 24 764 | 0 | 0 | 0 | 24 764 | 0 | 24 764 |
60302 | 26 | 0 | 26 | 90 | 0 | 90 | 36 | 0 | 36 | 80 | 0 | 80 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 379 | 0 | 2 379 | 2 379 | 0 | 2 379 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 8 083 | 0 | 8 083 | 5 279 | 0 | 5 279 | 2 804 | 0 | 2 804 |
60310 | 129 | 0 | 129 | 89 | 0 | 89 | 91 | 0 | 91 | 127 | 0 | 127 |
60312 | 906 | 0 | 906 | 1 174 | 0 | 1 174 | 924 | 0 | 924 | 1 156 | 0 | 1 156 |
60323 | 24 | 0 | 24 | 29 | 0 | 29 | 2 | 0 | 2 | 51 | 0 | 51 |
60401 | 15 732 | 0 | 15 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 732 | 0 | 15 732 |
60901 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
61002 | 28 | 0 | 28 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0 | 30 | 8 | 0 | 8 |
61008 | 607 | 0 | 607 | 102 | 0 | 102 | 117 | 0 | 117 | 592 | 0 | 592 |
61009 | 933 | 0 | 933 | 11 | 0 | 11 | 34 | 0 | 34 | 910 | 0 | 910 |
61010 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
61011 | 70 050 | 0 | 70 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 050 | 0 | 70 050 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 377 543 | 0 | 377 543 | 377 543 | 0 | 377 543 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 959 | 0 | 959 | 58 | 0 | 58 | 231 | 0 | 231 | 786 | 0 | 786 |
61702 | 2 148 | 0 | 2 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 148 | 0 | 2 148 |
70606 | 2 725 182 | 0 | 2 725 182 | 529 942 | 0 | 529 942 | 23 | 0 | 23 | 3 255 101 | 0 | 3 255 101 |
70608 | 10 199 274 | 0 | 10 199 274 | 1 101 702 | 0 | 1 101 702 | 0 | 0 | 0 | 11 300 976 | 0 | 11 300 976 |
70611 | 12 354 | 0 | 12 354 | 3 181 | 0 | 3 181 | 0 | 0 | 0 | 15 535 | 0 | 15 535 |
70614 | 263 496 | 0 | 263 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 496 | 0 | 263 496 |
Итого по активу (баланс) | 14 820 703 | 5 063 600 | 19 884 303 | 13 985 327 | 13 976 631 | 27 961 958 | 12 540 395 | 14 511 186 | 27 051 581 | 16 265 635 | 4 529 045 | 20 794 680 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 423 205 | 0 | 423 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 205 | 0 | 423 205 |
10602 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 |
10603 | 503 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 | 736 | 0 | 736 |
10609 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 |
10701 | 84 641 | 0 | 84 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 641 | 0 | 84 641 |
10801 | 151 089 | 0 | 151 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 089 | 0 | 151 089 |
30232 | 0 | 213 | 213 | 0 | 31 | 31 | 0 | 25 | 25 | 0 | 207 | 207 |
405 | 0 | 155 230 | 155 230 | 0 | 28 080 | 28 080 | 0 | 27 926 | 27 926 | 0 | 155 076 | 155 076 |
407 | 329 318 | 108 151 | 437 469 | 2 066 986 | 1 001 993 | 3 068 979 | 1 938 595 | 902 637 | 2 841 232 | 200 927 | 8 795 | 209 722 |
408.1 | 281 924 | 161 657 | 443 581 | 250 926 | 77 804 | 328 730 | 34 460 | 159 480 | 193 940 | 65 458 | 243 333 | 308 791 |
408.2 | 33 630 | 28 259 | 61 889 | 49 231 | 12 582 | 61 813 | 41 060 | 11 162 | 52 222 | 25 459 | 26 839 | 52 298 |
42106 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 |
42301 | 16 883 | 22 509 | 39 392 | 91 889 | 104 894 | 196 783 | 86 696 | 94 186 | 180 882 | 11 690 | 11 801 | 23 491 |
42304 | 74 | 11 451 | 11 525 | 0 | 12 195 | 12 195 | 2 | 744 | 746 | 76 | 0 | 76 |
42305 | 403 225 | 1 549 646 | 1 952 871 | 1 400 | 241 345 | 242 745 | 5 603 | 275 516 | 281 119 | 407 428 | 1 583 817 | 1 991 245 |
42306 | 215 762 | 549 277 | 765 039 | 19 720 | 150 999 | 170 719 | 30 | 57 645 | 57 675 | 196 072 | 455 923 | 651 995 |
42312 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42313 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 |
42314 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
42315 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
42505 | 0 | 99 355 | 99 355 | 0 | 14 647 | 14 647 | 0 | 11 853 | 11 853 | 0 | 96 561 | 96 561 |
42507 | 0 | 331 184 | 331 184 | 0 | 48 823 | 48 823 | 0 | 39 510 | 39 510 | 0 | 321 871 | 321 871 |
42601 | 0 | 65 | 65 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 63 | 63 |
42605 | 0 | 6 019 | 6 019 | 0 | 887 | 887 | 0 | 718 | 718 | 0 | 5 850 | 5 850 |
45215 | 476 117 | 0 | 476 117 | 75 236 | 0 | 75 236 | 62 552 | 0 | 62 552 | 463 433 | 0 | 463 433 |
45515 | 145 729 | 0 | 145 729 | 4 005 | 0 | 4 005 | 134 828 | 0 | 134 828 | 276 552 | 0 | 276 552 |
45818 | 471 739 | 0 | 471 739 | 366 177 | 0 | 366 177 | 0 | 0 | 0 | 105 562 | 0 | 105 562 |
45918 | 3 959 | 0 | 3 959 | 3 959 | 0 | 3 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 4 446 621 | 3 880 532 | 8 327 153 | 4 446 621 | 3 880 532 | 8 327 153 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 5 629 876 | 5 094 662 | 10 724 538 | 5 629 876 | 5 094 662 | 10 724 538 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 491 | 5 363 | 5 854 | 255 | 1 055 | 1 310 | 5 522 | 7 010 | 12 532 | 5 758 | 11 318 | 17 076 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 1 809 | 0 | 1 809 | 1 809 | 0 | 1 809 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 944 | 612 | 1 556 | 944 | 1 979 | 2 923 | 0 | 1 367 | 1 367 |
52305 | 153 473 | 34 567 | 188 040 | 0 | 5 096 | 5 096 | 51 771 | 4 124 | 55 895 | 205 244 | 33 595 | 238 839 |
52306 | 309 125 | 0 | 309 125 | 27 863 | 0 | 27 863 | 0 | 0 | 0 | 281 262 | 0 | 281 262 |
60301 | 2 297 | 0 | 2 297 | 7 697 | 0 | 7 697 | 5 479 | 0 | 5 479 | 79 | 0 | 79 |
60305 | 3 067 | 0 | 3 067 | 7 258 | 0 | 7 258 | 6 995 | 0 | 6 995 | 2 804 | 0 | 2 804 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 118 | 0 | 118 | 2 165 | 0 | 2 165 | 2 168 | 0 | 2 168 | 121 | 0 | 121 |
60313 | 0 | 57 | 57 | 113 | 35 | 148 | 113 | 17 | 130 | 0 | 39 | 39 |
60322 | 3 321 | 0 | 3 321 | 3 421 | 0 | 3 421 | 535 | 0 | 535 | 435 | 0 | 435 |
60601 | 11 344 | 0 | 11 344 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 11 488 | 0 | 11 488 |
60903 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
61012 | 7 005 | 0 | 7 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 005 | 0 | 7 005 |
61304 | 181 | 0 | 181 | 28 | 0 | 28 | 22 | 0 | 22 | 175 | 0 | 175 |
61501 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 2 587 710 | 0 | 2 587 710 | 4 | 0 | 4 | 547 491 | 0 | 547 491 | 3 135 197 | 0 | 3 135 197 |
70603 | 10 401 969 | 0 | 10 401 969 | 0 | 0 | 0 | 1 046 195 | 0 | 1 046 195 | 11 448 164 | 0 | 11 448 164 |
70613 | 236 544 | 0 | 236 544 | 0 | 0 | 0 | 24 765 | 0 | 24 765 | 261 309 | 0 | 261 309 |
70615 | 1 145 | 0 | 1 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 145 | 0 | 1 145 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 821 300 | 3 063 003 | 19 884 303 | 13 057 674 | 10 676 282 | 23 733 956 | 14 074 599 | 10 569 734 | 24 644 333 | 17 838 225 | 2 956 455 | 20 794 680 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 28 069 | 34 568 | 62 637 | 20 288 | 4 124 | 24 412 | 0 | 5 096 | 5 096 | 48 357 | 33 596 | 81 953 |
90901 | 34 953 | 0 | 34 953 | 108 | 0 | 108 | 101 | 0 | 101 | 34 960 | 0 | 34 960 |
90902 | 229 352 | 0 | 229 352 | 22 309 | 0 | 22 309 | 115 536 | 0 | 115 536 | 136 125 | 0 | 136 125 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91604 | 5 406 | 11 811 | 17 217 | 0 | 3 223 | 3 223 | 0 | 14 110 | 14 110 | 5 406 | 924 | 6 330 |
99998 | 3 213 633 | 0 | 3 213 633 | 635 046 | 0 | 635 046 | 1 318 911 | 0 | 1 318 911 | 2 529 768 | 0 | 2 529 768 |
Итого по активу (баланс) | 3 511 416 | 46 379 | 3 557 795 | 677 751 | 7 347 | 685 098 | 1 434 548 | 19 206 | 1 453 754 | 2 754 619 | 34 520 | 2 789 139 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 56 961 | 0 | 56 961 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 | 75 161 | 0 | 75 161 |
91312 | 3 106 035 | 0 | 3 106 035 | 771 816 | 0 | 771 816 | 64 753 | 0 | 64 753 | 2 398 972 | 0 | 2 398 972 |
91317 | 1 | 0 | 1 | 291 277 | 255 816 | 547 093 | 296 276 | 255 816 | 552 092 | 5 000 | 0 | 5 000 |
91318 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 50 635 | 0 | 50 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 635 | 0 | 50 635 |
99999 | 344 162 | 0 | 344 162 | 133 919 | 0 | 133 919 | 49 128 | 0 | 49 128 | 259 371 | 0 | 259 371 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 557 795 | 0 | 3 557 795 | 1 197 013 | 255 816 | 1 452 829 | 428 357 | 255 816 | 684 173 | 2 789 139 | 0 | 2 789 139 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93307 | 0 | 0 | 0 | 1 183 500 | 0 | 1 183 500 | 0 | 0 | 0 | 1 183 500 | 0 | 1 183 500 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 1 183 500 | 0 | 1 183 500 | 1 183 500 | 0 | 1 183 500 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 0 | 0 | 1 183 500 | 0 | 1 183 500 | 1 183 500 | 0 | 1 183 500 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 147 398 | 0 | 147 398 | 3 830 021 | 43 082 | 3 873 103 | 3 871 725 | 43 082 | 3 914 807 | 105 694 | 0 | 105 694 |
93902 | 1 192 320 | 0 | 1 192 320 | 0 | 131 043 | 131 043 | 1 192 320 | 2 295 | 1 194 615 | 0 | 128 748 | 128 748 |
99996 | 1 341 426 | 0 | 1 341 426 | 5 345 803 | 0 | 5 345 803 | 5 293 421 | 0 | 5 293 421 | 1 393 808 | 0 | 1 393 808 |
Итого по активу (баланс) | 2 681 144 | 0 | 2 681 144 | 12 726 324 | 174 125 | 12 900 449 | 12 724 466 | 45 377 | 12 769 843 | 2 683 002 | 128 748 | 2 811 750 |
Пассив | ||||||||||||
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 651 | 20 651 | 0 | 1 179 387 | 1 179 387 | 0 | 1 158 736 | 1 158 736 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 248 170 | 1 248 170 | 0 | 1 248 170 | 1 248 170 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199 596 | 1 199 596 | 0 | 1 199 596 | 1 199 596 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 149 165 | 149 165 | 41 876 | 3 892 527 | 3 934 403 | 41 876 | 3 849 492 | 3 891 368 | 0 | 106 130 | 106 130 |
96902 | 0 | 1 192 261 | 1 192 261 | 0 | 1 192 261 | 1 192 261 | 128 942 | 0 | 128 942 | 128 942 | 0 | 128 942 |
99997 | 1 339 718 | 0 | 1 339 718 | 5 109 422 | 0 | 5 109 422 | 5 187 646 | 0 | 5 187 646 | 1 417 942 | 0 | 1 417 942 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 339 718 | 1 341 426 | 2 681 144 | 5 151 298 | 7 553 205 | 12 704 503 | 5 358 464 | 7 476 645 | 12 835 109 | 1 546 884 | 1 264 866 | 2 811 750 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 49 942,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 49 942,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 49 942,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 49 942,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 49 942,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 49 942,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 49 942,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 49 942,0000 |
Страница была полезной?