• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"
Регистрационный номер
3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 81 873 188 698 270 571 4 196 877 845 383 5 042 260 4 209 242 974 567 5 183 809 69 508 59 514 129 022
20208 5 0 5 78 0 78 0 0 0 83 0 83
20209 0 5 407 5 407 3 718 500 707 909 4 426 409 3 698 500 707 078 4 405 578 20 000 6 238 26 238
30102 123 117 0 123 117 10 627 772 0 10 627 772 10 633 858 0 10 633 858 117 031 0 117 031
30110 24 787 24 389 49 176 210 464 1 852 719 2 063 183 29 962 1 817 402 1 847 364 205 289 59 706 264 995
30202 19 323 0 19 323 12 109 0 12 109 0 0 0 31 432 0 31 432
30204 4 382 0 4 382 6 924 0 6 924 0 0 0 11 306 0 11 306
30215 0 0 0 150 184 334 0 5 5 150 179 329
30221 197 800 0 197 800 3 517 280 910 3 518 190 3 605 730 910 3 606 640 109 350 0 109 350
30233 0 0 0 7 050 3 368 10 418 7 050 3 368 10 418 0 0 0
30413 59 39 656 39 715 0 793 642 793 642 0 721 434 721 434 59 111 864 111 923
30424 32 0 32 887 585 0 887 585 886 579 0 886 579 1 038 0 1 038
30425 5 000 2 884 7 884 16 500 117 16 617 16 500 146 16 646 5 000 2 855 7 855
32002 0 0 0 530 000 72 973 602 973 530 000 72 973 602 973 0 0 0
32003 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0
45107 88 447 0 88 447 91 703 0 91 703 0 0 0 180 150 0 180 150
45108 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45204 301 500 0 301 500 2 115 0 2 115 300 000 0 300 000 3 615 0 3 615
45205 73 793 0 73 793 1 190 175 0 1 190 175 73 793 0 73 793 1 190 175 0 1 190 175
45206 4 611 103 28 841 4 639 944 2 743 325 1 164 2 744 489 658 795 1 455 660 250 6 695 633 28 550 6 724 183
45207 568 000 0 568 000 0 0 0 0 0 0 568 000 0 568 000
45505 40 000 32 164 72 164 75 876 860 76 736 33 280 13 396 46 676 82 596 19 628 102 224
45506 3 646 0 3 646 5 725 0 5 725 18 0 18 9 353 0 9 353
45507 9 400 36 050 45 450 15 400 1 456 16 856 160 1 819 1 979 24 640 35 687 60 327
45605 0 37 492 37 492 0 1 514 1 514 0 1 891 1 891 0 37 115 37 115
45606 0 490 281 490 281 0 19 796 19 796 0 24 733 24 733 0 485 344 485 344
45704 0 243 338 243 338 0 9 825 9 825 0 12 275 12 275 0 240 888 240 888
45815 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0
45912 0 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0 11
45915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45916 0 0 0 0 4 837 4 837 0 0 0 0 4 837 4 837
45917 0 0 0 0 2 667 2 667 0 0 0 0 2 667 2 667
47404 0 0 0 0 145 047 145 047 0 145 047 145 047 0 0 0
47408 0 0 0 57 851 687 58 533 859 116 385 546 57 851 687 58 533 859 116 385 546 0 0 0
47423 28 920 0 28 920 57 0 57 27 0 27 28 950 0 28 950
47427 2 629 0 2 629 65 321 8 451 73 772 64 753 8 451 73 204 3 197 0 3 197
50606 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
50621 18 875 0 18 875 106 250 0 106 250 103 000 0 103 000 22 125 0 22 125
52503 0 0 0 0 198 755 198 755 0 18 344 18 344 0 180 411 180 411
60302 140 158 0 140 158 0 0 0 0 0 0 140 158 0 140 158
60306 91 0 91 9 096 0 9 096 8 943 0 8 943 244 0 244
60308 0 0 0 461 0 461 456 0 456 5 0 5
60310 5 313 0 5 313 0 0 0 166 0 166 5 147 0 5 147
60312 123 528 0 123 528 41 215 0 41 215 26 424 0 26 424 138 319 0 138 319
60314 1 498 10 918 12 416 17 789 1 656 19 445 1 277 219 1 496 18 010 12 355 30 365
60323 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60401 66 991 0 66 991 96 0 96 0 0 0 67 087 0 67 087
60701 259 0 259 113 0 113 113 0 113 259 0 259
60804 33 077 0 33 077 0 0 0 0 0 0 33 077 0 33 077
61008 40 0 40 873 0 873 800 0 800 113 0 113
61009 432 0 432 3 644 0 3 644 1 440 0 1 440 2 636 0 2 636
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 525 0 525 525 0 525 0 0 0
61403 21 099 0 21 099 0 0 0 1 311 0 1 311 19 788 0 19 788
70606 241 195 0 241 195 368 816 0 368 816 176 0 176 609 835 0 609 835
70607 299 208 0 299 208 198 750 0 198 750 0 0 0 497 958 0 497 958
70608 210 067 0 210 067 218 440 0 218 440 0 0 0 428 507 0 428 507
70706 960 050 0 960 050 0 0 0 0 0 0 960 050 0 960 050
70707 386 875 0 386 875 0 0 0 0 0 0 386 875 0 386 875
70708 72 999 0 72 999 0 0 0 0 0 0 72 999 0 72 999
Итого по активу (баланс) 10 965 585 1 140 118 12 105 703 87 088 759 63 207 092 150 295 851 83 094 586 63 059 372 146 153 958 14 959 758 1 287 838 16 247 596
Пассив
10207 1 174 000 0 1 174 000 0 0 0 0 0 0 1 174 000 0 1 174 000
10602 1 366 215 0 1 366 215 0 0 0 0 0 0 1 366 215 0 1 366 215
10701 58 700 0 58 700 0 0 0 0 0 0 58 700 0 58 700
10801 547 451 0 547 451 0 0 0 0 0 0 547 451 0 547 451
30109 51 399 0 51 399 0 444 763 444 763 0 444 763 444 763 51 399 0 51 399
30232 5 0 5 4 005 4 497 8 502 4 006 4 497 8 503 6 0 6
31302 0 0 0 460 000 0 460 000 630 000 0 630 000 170 000 0 170 000
31303 0 0 0 360 000 0 360 000 360 000 0 360 000 0 0 0
31304 0 0 0 0 463 452 463 452 0 909 541 909 541 0 446 089 446 089
31305 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 600 000 0 600 000 2 600 000 0 2 600 000
31307 0 396 551 396 551 0 20 005 20 005 0 16 012 16 012 0 392 558 392 558
40701 56 911 0 56 911 529 983 7 211 537 194 543 762 107 135 650 897 70 690 99 924 170 614
40702 454 109 2 688 456 797 15 544 805 4 951 390 20 496 195 15 396 566 4 955 853 20 352 419 305 870 7 151 313 021
40703 1 645 0 1 645 12 410 0 12 410 15 411 0 15 411 4 646 0 4 646
40802 238 0 238 2 339 0 2 339 2 815 0 2 815 714 0 714
40817 12 623 3 460 16 083 823 295 821 636 1 644 931 819 109 823 568 1 642 677 8 437 5 392 13 829
40820 5 120 125 4 192 76 084 80 276 4 193 76 555 80 748 6 591 597
40905 0 0 0 4 821 0 4 821 4 821 0 4 821 0 0 0
40909 0 0 0 1 717 2 100 3 817 1 717 2 100 3 817 0 0 0
40910 0 0 0 497 1 259 1 756 497 1 259 1 756 0 0 0
40911 0 0 0 1 229 177 0 1 229 177 1 229 177 0 1 229 177 0 0 0
40912 0 0 0 1 266 2 547 3 813 1 266 2 547 3 813 0 0 0
40913 0 0 0 1 346 1 948 3 294 1 346 1 948 3 294 0 0 0
42002 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0
42005 5 000 0 5 000 75 000 0 75 000 70 000 0 70 000 0 0 0
42102 248 405 0 248 405 3 512 289 0 3 512 289 3 308 653 0 3 308 653 44 769 0 44 769
42103 1 100 0 1 100 1 100 0 1 100 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42104 612 134 0 612 134 631 656 515 567 1 147 223 80 262 515 567 595 829 60 740 0 60 740
42105 2 085 0 2 085 0 0 0 192 0 192 2 277 0 2 277
42106 5 948 0 5 948 4 000 0 4 000 2 325 0 2 325 4 273 0 4 273
42304 10 586 20 761 31 347 2 589 21 402 23 991 3 609 641 4 250 11 606 0 11 606
42305 919 207 180 302 1 099 509 17 068 13 388 30 456 359 887 29 175 389 062 1 262 026 196 089 1 458 115
42306 592 924 60 882 653 806 12 730 6 146 18 876 107 951 12 643 120 594 688 145 67 379 755 524
42307 79 566 673 132 752 698 9 525 529 909 539 434 22 319 61 664 83 983 92 360 204 887 297 247
42309 16 0 16 8 0 8 18 0 18 26 0 26
42506 0 90 866 90 866 0 92 140 92 140 0 1 274 1 274 0 0 0
42604 10 0 10 0 18 598 18 598 0 18 598 18 598 10 0 10
42605 2 707 974 3 681 0 12 742 12 742 48 14 037 14 085 2 755 2 269 5 024
42606 2 372 253 2 625 0 13 13 20 12 32 2 392 252 2 644
42607 0 8 370 8 370 0 425 425 0 385 385 0 8 330 8 330
45115 42 884 0 42 884 0 0 0 918 0 918 43 802 0 43 802
45215 52 955 0 52 955 13 844 0 13 844 9 863 0 9 863 48 974 0 48 974
45515 4 505 0 4 505 4 540 0 4 540 1 710 0 1 710 1 675 0 1 675
45715 0 0 0 127 0 127 2 696 0 2 696 2 569 0 2 569
45918 0 0 0 0 0 0 28 0 28 28 0 28
47407 0 0 0 58 450 575 58 015 230 116 465 805 58 450 575 58 015 230 116 465 805 0 0 0
47411 128 11 139 15 759 3 591 19 350 15 829 3 609 19 438 198 29 227
47416 0 0 0 120 1 085 541 1 085 661 120 1 085 564 1 085 684 0 23 23
47422 62 0 62 40 0 40 77 0 77 99 0 99
47425 3 902 0 3 902 1 470 0 1 470 9 421 0 9 421 11 853 0 11 853
47426 6 345 4 938 11 283 7 954 9 441 17 395 18 560 4 741 23 301 16 951 238 17 189
50620 0 0 0 95 750 0 95 750 95 750 0 95 750 0 0 0
52305 0 0 0 0 64 087 64 087 0 1 182 807 1 182 807 0 1 118 720 1 118 720
52306 0 0 0 0 100 655 100 655 0 2 294 048 2 294 048 0 2 193 393 2 193 393
52501 0 0 0 0 1 1 0 44 44 0 43 43
60301 3 873 0 3 873 10 872 0 10 872 11 496 0 11 496 4 497 0 4 497
60305 13 834 0 13 834 25 939 0 25 939 26 356 0 26 356 14 251 0 14 251
60307 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0
60309 1 188 0 1 188 1 357 0 1 357 169 0 169 0 0 0
60311 6 380 0 6 380 3 700 0 3 700 6 830 0 6 830 9 510 0 9 510
60313 0 0 0 0 0 0 116 0 116 116 0 116
60322 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60324 15 0 15 0 0 0 440 0 440 455 0 455
60601 50 949 0 50 949 0 0 0 295 0 295 51 244 0 51 244
60805 2 249 0 2 249 0 0 0 1 029 0 1 029 3 278 0 3 278
60806 34 308 0 34 308 1 261 0 1 261 0 0 0 33 047 0 33 047
70601 183 971 0 183 971 1 404 0 1 404 266 669 0 266 669 449 236 0 449 236
70602 209 458 0 209 458 0 0 0 202 000 0 202 000 411 458 0 411 458
70603 217 852 0 217 852 0 0 0 280 457 0 280 457 498 309 0 498 309
70701 801 075 0 801 075 0 0 0 0 0 0 801 075 0 801 075
70702 495 500 0 495 500 0 0 0 0 0 0 495 500 0 495 500
70703 75 255 0 75 255 0 0 0 0 0 0 75 255 0 75 255
70705 346 0 346 0 0 0 0 0 0 346 0 346
Итого по пассиву (баланс) 10 662 395 1 443 308 12 105 703 82 130 645 67 285 768 149 416 413 82 972 489 70 585 817 153 558 306 11 504 239 4 743 357 16 247 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 9 0 9 3 0 3 3 0 3 9 0 9
90902 150 0 150 9 301 0 9 301 212 0 212 9 239 0 9 239
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 345 686 7 210 2 352 896 794 203 4 010 798 213 0 514 514 3 139 889 10 706 3 150 595
91604 0 0 0 14 913 0 14 913 14 913 0 14 913 0 0 0
91802 0 264 982 264 982 0 10 699 10 699 0 13 367 13 367 0 262 314 262 314
99998 10 969 985 0 10 969 985 5 752 399 0 5 752 399 1 699 611 0 1 699 611 15 022 773 0 15 022 773
Итого по активу (баланс) 13 315 832 272 192 13 588 024 6 570 819 14 709 6 585 528 1 714 740 13 881 1 728 621 18 171 911 273 020 18 444 931
Пассив
91003 0 0 0 12 109 0 12 109 12 109 0 12 109 0 0 0
91004 0 0 0 6 924 0 6 924 6 924 0 6 924 0 0 0
91311 449 700 0 449 700 0 164 742 164 742 0 3 476 855 3 476 855 449 700 3 312 113 3 761 813
91312 6 811 201 1 546 416 8 357 617 309 409 78 011 387 420 758 463 62 440 820 903 7 260 255 1 530 845 8 791 100
91315 383 630 0 383 630 0 149 149 98 523 3 718 102 241 482 153 3 569 485 722
91316 700 135 193 229 893 364 0 9 748 9 748 0 7 802 7 802 700 135 191 283 891 418
91317 642 353 0 642 353 1 118 518 0 1 118 518 1 269 000 0 1 269 000 792 835 0 792 835
91507 243 321 0 243 321 0 0 0 56 564 0 56 564 299 885 0 299 885
99999 2 618 039 0 2 618 039 29 007 0 29 007 833 126 0 833 126 3 422 158 0 3 422 158
Итого по пассиву (баланс) 11 848 379 1 739 645 13 588 024 1 475 967 252 650 1 728 617 3 034 709 3 550 815 6 585 524 13 407 121 5 037 810 18 444 931
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 414 576 414 576 90 260 59 193 059 59 283 319 90 260 56 017 513 56 107 773 0 3 590 122 3 590 122
99996 416 363 0 416 363 59 083 782 0 59 083 782 55 912 337 0 55 912 337 3 587 808 0 3 587 808
Итого по активу (баланс) 416 363 414 576 830 939 59 174 042 59 193 059 118 367 101 56 002 597 56 017 513 112 020 110 3 587 808 3 590 122 7 177 930
Пассив
96901 416 363 0 416 363 55 821 527 90 810 55 912 337 58 992 972 90 810 59 083 782 3 587 808 0 3 587 808
99997 414 576 0 414 576 56 107 773 0 56 107 773 59 283 319 0 59 283 319 3 590 122 0 3 590 122
Итого по пассиву (баланс) 830 939 0 830 939 111 929 300 90 810 112 020 110 118 276 291 90 810 118 367 101 7 177 930 0 7 177 930
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 12 500 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 12 500 000,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 500 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 12 500 000,0000
Пассив
98050 0 0 12 500 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 12 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 500 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 12 500 000,0000
Страница была полезной?