Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"
Регистрационный номер
1987
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 388 002 | 0 | 388 002 | 29 095 | 0 | 29 095 | 54 582 | 0 | 54 582 | 362 515 | 0 | 362 515 |
20202 | 17 035 | 13 187 | 30 222 | 87 118 | 99 355 | 186 473 | 92 433 | 94 729 | 187 162 | 11 720 | 17 813 | 29 533 |
20208 | 1 658 | 0 | 1 658 | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 742 | 0 | 2 742 | 3 916 | 0 | 3 916 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 12 001 | 0 | 12 001 | 12 001 | 0 | 12 001 | 0 | 0 | 0 |
20308 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
30102 | 158 444 | 0 | 158 444 | 6 935 243 | 0 | 6 935 243 | 6 887 918 | 0 | 6 887 918 | 205 769 | 0 | 205 769 |
30110 | 12 874 | 9 882 | 22 756 | 190 372 | 7 764 | 198 136 | 196 003 | 10 982 | 206 985 | 7 243 | 6 664 | 13 907 |
30114 | 0 | 564 851 | 564 851 | 0 | 52 553 885 | 52 553 885 | 0 | 52 777 537 | 52 777 537 | 0 | 341 199 | 341 199 |
30202 | 36 149 | 0 | 36 149 | 3 023 | 0 | 3 023 | 0 | 0 | 0 | 39 172 | 0 | 39 172 |
30204 | 68 298 | 0 | 68 298 | 21 674 | 0 | 21 674 | 0 | 0 | 0 | 89 972 | 0 | 89 972 |
30213 | 207 | 0 | 207 | 72 703 | 0 | 72 703 | 72 844 | 0 | 72 844 | 66 | 0 | 66 |
30219 | 0 | 0 | 0 | 2 503 096 | 0 | 2 503 096 | 2 503 096 | 0 | 2 503 096 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 15 | 55 | 70 | 23 | 64 | 87 | 38 | 119 | 157 | 0 | 0 | 0 |
30402 | 29 654 | 0 | 29 654 | 568 673 | 0 | 568 673 | 582 676 | 0 | 582 676 | 15 651 | 0 | 15 651 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 677 425 | 0 | 677 425 | 677 425 | 0 | 677 425 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 118 390 | 0 | 118 390 | 118 390 | 0 | 118 390 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 558 000 | 0 | 558 000 | 558 000 | 0 | 558 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 50 000 | 81 050 | 131 050 | 95 000 | 466 | 95 466 | 90 000 | 81 516 | 171 516 | 55 000 | 0 | 55 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 894 | 54 894 | 0 | 54 894 | 54 894 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 1 320 988 | 1 320 988 | 0 | 453 887 | 453 887 | 0 | 1 329 197 | 1 329 197 | 0 | 445 678 | 445 678 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 038 | 836 038 | 0 | 31 890 | 31 890 | 0 | 804 148 | 804 148 |
32107 | 0 | 32 293 | 32 293 | 0 | 1 741 | 1 741 | 0 | 2 839 | 2 839 | 0 | 31 195 | 31 195 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 5 709 | 0 | 5 709 | 5 709 | 0 | 5 709 | 0 | 0 | 0 |
45106 | 2 060 | 0 | 2 060 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 1 640 | 0 | 1 640 |
45107 | 244 783 | 0 | 244 783 | 7 927 | 0 | 7 927 | 8 825 | 0 | 8 825 | 243 885 | 0 | 243 885 |
45201 | 32 429 | 0 | 32 429 | 39 616 | 0 | 39 616 | 40 390 | 0 | 40 390 | 31 655 | 0 | 31 655 |
45204 | 2 500 | 0 | 2 500 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
45205 | 23 500 | 0 | 23 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 500 | 0 | 23 500 |
45206 | 145 663 | 32 294 | 177 957 | 0 | 146 716 | 146 716 | 0 | 38 632 | 38 632 | 145 663 | 140 378 | 286 041 |
45207 | 2 077 243 | 2 474 813 | 4 552 056 | 30 280 | 133 373 | 163 653 | 26 037 | 218 050 | 244 087 | 2 081 486 | 2 390 136 | 4 471 622 |
45208 | 604 515 | 548 784 | 1 153 299 | 0 | 29 579 | 29 579 | 2 780 | 48 243 | 51 023 | 601 735 | 530 120 | 1 131 855 |
45506 | 837 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 787 | 0 | 787 |
45507 | 693 | 32 293 | 32 986 | 0 | 1 741 | 1 741 | 22 | 2 839 | 2 861 | 671 | 31 195 | 31 866 |
45509 | 2 | 0 | 2 | 186 | 0 | 186 | 72 | 0 | 72 | 116 | 0 | 116 |
45811 | 3 782 | 0 | 3 782 | 63 | 0 | 63 | 18 | 0 | 18 | 3 827 | 0 | 3 827 |
45812 | 7 736 | 1 904 | 9 640 | 3 234 | 103 | 3 337 | 3 211 | 167 | 3 378 | 7 759 | 1 840 | 9 599 |
45815 | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 688 |
47001 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
47002 | 10 177 | 0 | 10 177 | 1 239 485 | 0 | 1 239 485 | 1 171 188 | 0 | 1 171 188 | 78 474 | 0 | 78 474 |
47404 | 43 277 | 89 453 | 132 730 | 2 030 220 | 3 533 033 | 5 563 253 | 2 037 799 | 3 565 260 | 5 603 059 | 35 698 | 57 226 | 92 924 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 144 135 | 43 459 | 187 594 | 144 135 | 43 459 | 187 594 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 20 | 0 | 20 | 19 445 367 | 53 410 472 | 72 855 839 | 19 445 387 | 53 410 472 | 72 855 859 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 16 905 | 1 580 | 18 485 | 979 | 85 | 1 064 | 772 | 139 | 911 | 17 112 | 1 526 | 18 638 |
47427 | 167 894 | 301 753 | 469 647 | 25 040 | 44 173 | 69 213 | 253 | 26 527 | 26 780 | 192 681 | 319 399 | 512 080 |
47802 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
50206 | 7 612 | 0 | 7 612 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 655 | 0 | 7 655 |
50207 | 30 576 | 0 | 30 576 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 30 784 | 0 | 30 784 |
50208 | 80 160 | 0 | 80 160 | 542 | 0 | 542 | 27 812 | 0 | 27 812 | 52 890 | 0 | 52 890 |
50211 | 0 | 15 543 | 15 543 | 0 | 837 | 837 | 0 | 1 366 | 1 366 | 0 | 15 014 | 15 014 |
50221 | 8 | 0 | 8 | 17 | 0 | 17 | 11 | 0 | 11 | 14 | 0 | 14 |
50308 | 69 422 | 0 | 69 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 422 | 0 | 69 422 |
50605 | 0 | 0 | 0 | 78 786 | 0 | 78 786 | 78 786 | 0 | 78 786 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 142 657 | 0 | 142 657 | 63 858 | 0 | 63 858 | 85 246 | 0 | 85 246 | 121 269 | 0 | 121 269 |
50621 | 4 | 0 | 4 | 6 673 | 0 | 6 673 | 6 665 | 0 | 6 665 | 12 | 0 | 12 |
50705 | 235 367 | 0 | 235 367 | 128 476 | 0 | 128 476 | 157 920 | 0 | 157 920 | 205 923 | 0 | 205 923 |
50706 | 936 145 | 0 | 936 145 | 1 136 418 | 0 | 1 136 418 | 1 157 424 | 0 | 1 157 424 | 915 139 | 0 | 915 139 |
50708 | 0 | 40 010 | 40 010 | 0 | 2 010 | 2 010 | 0 | 3 169 | 3 169 | 0 | 38 851 | 38 851 |
50718 | 62 250 | 0 | 62 250 | 1 130 016 | 0 | 1 130 016 | 1 150 275 | 0 | 1 150 275 | 41 991 | 0 | 41 991 |
50721 | 7 872 | 0 | 7 872 | 21 233 | 0 | 21 233 | 28 418 | 0 | 28 418 | 687 | 0 | 687 |
51405 | 0 | 20 256 | 20 256 | 0 | 72 621 | 72 621 | 0 | 22 583 | 22 583 | 0 | 70 294 | 70 294 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 1 934 | 0 | 1 934 | 1 934 | 0 | 1 934 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 |
60204 | 0 | 55 | 55 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 55 | 55 |
60302 | 13 395 | 0 | 13 395 | 211 | 0 | 211 | 57 | 0 | 57 | 13 549 | 0 | 13 549 |
60306 | 3 652 | 0 | 3 652 | 1 597 | 0 | 1 597 | 3 716 | 0 | 3 716 | 1 533 | 0 | 1 533 |
60308 | 47 | 0 | 47 | 170 | 0 | 170 | 180 | 0 | 180 | 37 | 0 | 37 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 493 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 4 913 | 0 | 4 913 | 3 381 | 0 | 3 381 | 3 106 | 0 | 3 106 | 5 188 | 0 | 5 188 |
60314 | 1 667 | 0 | 1 667 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 802 | 865 | 0 | 865 |
60401 | 378 974 | 0 | 378 974 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 379 023 | 0 | 379 023 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 9 | 0 | 9 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 384 479 | 20 362 | 404 841 | 384 479 | 20 362 | 404 841 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 7 714 | 0 | 7 714 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 7 538 | 0 | 7 538 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 3 442 | 0 | 3 442 | 3 442 | 0 | 3 442 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 2 194 620 | 0 | 2 194 620 | 354 940 | 0 | 354 940 | 0 | 0 | 0 | 2 549 560 | 0 | 2 549 560 |
70607 | 7 335 | 0 | 7 335 | 3 675 | 0 | 3 675 | 7 873 | 0 | 7 873 | 3 137 | 0 | 3 137 |
70608 | 3 642 415 | 0 | 3 642 415 | 674 803 | 0 | 674 803 | 0 | 0 | 0 | 4 317 218 | 0 | 4 317 218 |
70611 | 60 | 0 | 60 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
70614 | 16 288 | 0 | 16 288 | 1 508 | 0 | 1 508 | 0 | 0 | 0 | 17 796 | 0 | 17 796 |
Итого по активу (баланс) | 12 003 329 | 5 581 067 | 17 584 396 | 38 850 254 | 111 446 660 | 150 296 914 | 37 834 249 | 111 784 973 | 149 619 222 | 13 019 334 | 5 242 754 | 18 262 088 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 690 000 | 0 | 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 000 | 0 | 690 000 |
10601 | 305 133 | 0 | 305 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 133 | 0 | 305 133 |
10603 | 7 880 | 0 | 7 880 | 28 429 | 0 | 28 429 | 21 250 | 0 | 21 250 | 701 | 0 | 701 |
10701 | 120 491 | 0 | 120 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 491 | 0 | 120 491 |
10801 | 861 899 | 0 | 861 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 899 | 0 | 861 899 |
30109 | 5 768 | 239 643 | 245 411 | 6 228 207 | 632 222 | 6 860 429 | 6 234 621 | 533 571 | 6 768 192 | 12 182 | 140 992 | 153 174 |
30111 | 1 104 | 45 821 | 46 925 | 7 062 | 5 766 624 | 5 773 686 | 14 998 | 5 750 567 | 5 765 565 | 9 040 | 29 764 | 38 804 |
30220 | 0 | 159 | 159 | 0 | 9 270 | 9 270 | 0 | 9 111 | 9 111 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 848 | 0 | 848 | 848 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 51 | 0 | 51 | 1 | 0 | 1 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 194 704 | 0 | 194 704 | 194 704 | 0 | 194 704 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 22 460 | 0 | 22 460 | 25 035 | 0 | 25 035 | 11 641 | 0 | 11 641 | 9 066 | 0 | 9 066 |
30606 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 7 620 000 | 10 052 | 7 630 052 | 7 620 000 | 10 052 | 7 630 052 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 550 000 | 0 | 550 000 | 1 968 000 | 0 | 1 968 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 482 000 | 0 | 482 000 |
31307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 527 | 0 | 31 722 | 31 722 | 0 | 31 195 | 31 195 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 989 789 | 16 989 789 | 0 | 16 989 789 | 16 989 789 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 853 685 | 853 685 | 0 | 4 444 340 | 4 444 340 | 0 | 4 394 803 | 4 394 803 | 0 | 804 148 | 804 148 |
31407 | 0 | 40 525 | 40 525 | 0 | 1 733 | 1 733 | 0 | 1 415 | 1 415 | 0 | 40 207 | 40 207 |
31408 | 0 | 403 668 | 403 668 | 0 | 35 486 | 35 486 | 0 | 21 757 | 21 757 | 0 | 389 939 | 389 939 |
31409 | 0 | 161 467 | 161 467 | 0 | 14 194 | 14 194 | 0 | 8 703 | 8 703 | 0 | 155 976 | 155 976 |
31509 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40502 | 11 422 | 235 566 | 246 988 | 0 | 20 268 | 20 268 | 73 | 12 702 | 12 775 | 11 495 | 228 000 | 239 495 |
40701 | 7 362 | 1 609 | 8 971 | 35 672 | 142 | 35 814 | 57 644 | 87 | 57 731 | 29 334 | 1 554 | 30 888 |
40702 | 114 398 | 11 552 | 125 950 | 899 822 | 230 457 | 1 130 279 | 899 557 | 252 329 | 1 151 886 | 114 133 | 33 424 | 147 557 |
40703 | 1 310 | 0 | 1 310 | 104 | 0 | 104 | 140 | 0 | 140 | 1 346 | 0 | 1 346 |
40802 | 2 459 | 14 | 2 473 | 3 822 | 1 | 3 823 | 1 913 | 1 | 1 914 | 550 | 14 | 564 |
40807 | 9 | 120 | 129 | 169 | 182 | 351 | 174 | 126 | 300 | 14 | 64 | 78 |
40817 | 24 519 | 1 898 | 26 417 | 18 399 | 1 707 | 20 106 | 19 448 | 584 | 20 032 | 25 568 | 775 | 26 343 |
40820 | 449 | 86 | 535 | 91 | 60 | 151 | 82 | 4 | 86 | 440 | 30 | 470 |
40821 | 539 | 0 | 539 | 280 | 0 | 280 | 220 | 0 | 220 | 479 | 0 | 479 |
40905 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 21 | 290 | 311 | 21 | 290 | 311 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
41506 | 2 082 000 | 2 021 567 | 4 103 567 | 0 | 177 715 | 177 715 | 0 | 108 961 | 108 961 | 2 082 000 | 1 952 813 | 4 034 813 |
42106 | 19 000 | 37 229 | 56 229 | 0 | 2 905 | 2 905 | 0 | 1 852 | 1 852 | 19 000 | 36 176 | 55 176 |
42206 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
42301 | 6 801 | 9 565 | 16 366 | 445 | 2 373 | 2 818 | 673 | 1 657 | 2 330 | 7 029 | 8 849 | 15 878 |
42306 | 198 658 | 132 384 | 331 042 | 390 | 12 022 | 12 412 | 3 455 | 8 450 | 11 905 | 201 723 | 128 812 | 330 535 |
42309 | 15 | 205 | 220 | 0 | 18 | 18 | 0 | 11 | 11 | 15 | 198 | 213 |
42310 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
42311 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42312 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
42313 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
42314 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
42315 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
42505 | 0 | 40 525 | 40 525 | 0 | 1 733 | 1 733 | 0 | 1 415 | 1 415 | 0 | 40 207 | 40 207 |
42506 | 0 | 645 868 | 645 868 | 0 | 56 778 | 56 778 | 0 | 34 812 | 34 812 | 0 | 623 902 | 623 902 |
42507 | 0 | 80 734 | 80 734 | 0 | 82 207 | 82 207 | 0 | 1 473 | 1 473 | 0 | 0 | 0 |
42601 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
42606 | 1 427 | 2 203 | 3 630 | 0 | 193 | 193 | 462 | 126 | 588 | 1 889 | 2 136 | 4 025 |
42609 | 3 | 3 509 | 3 512 | 0 | 309 | 309 | 0 | 191 | 191 | 3 | 3 391 | 3 394 |
43702 | 57 818 | 0 | 57 818 | 1 082 036 | 0 | 1 082 036 | 1 061 533 | 0 | 1 061 533 | 37 315 | 0 | 37 315 |
43801 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
43803 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43804 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43805 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
44001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45115 | 5 493 | 0 | 5 493 | 5 840 | 0 | 5 840 | 5 703 | 0 | 5 703 | 5 356 | 0 | 5 356 |
45215 | 555 393 | 0 | 555 393 | 117 567 | 0 | 117 567 | 141 085 | 0 | 141 085 | 578 911 | 0 | 578 911 |
45515 | 6 862 | 0 | 6 862 | 597 | 0 | 597 | 488 | 0 | 488 | 6 753 | 0 | 6 753 |
45818 | 7 371 | 0 | 7 371 | 19 | 0 | 19 | 2 751 | 0 | 2 751 | 10 103 | 0 | 10 103 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 89 196 | 0 | 89 196 | 90 647 | 0 | 90 647 | 1 451 | 0 | 1 451 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 43 272 | 147 108 | 190 380 | 43 272 | 147 108 | 190 380 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 19 289 311 | 53 586 304 | 72 875 615 | 19 289 311 | 53 586 304 | 72 875 615 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 145 | 68 | 213 | 1 492 | 460 | 1 952 | 1 510 | 461 | 1 971 | 163 | 69 | 232 |
47416 | 3 | 0 | 3 | 233 | 0 | 233 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 50 | 0 | 50 | 1 718 | 0 | 1 718 | 1 718 | 0 | 1 718 | 50 | 0 | 50 |
47425 | 69 536 | 0 | 69 536 | 8 985 | 0 | 8 985 | 17 153 | 0 | 17 153 | 77 704 | 0 | 77 704 |
47426 | 162 986 | 100 075 | 263 061 | 563 | 17 688 | 18 251 | 13 460 | 23 970 | 37 430 | 175 883 | 106 357 | 282 240 |
47804 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
50219 | 9 166 | 0 | 9 166 | 1 065 | 0 | 1 065 | 653 | 0 | 653 | 8 754 | 0 | 8 754 |
50220 | 4 460 | 0 | 4 460 | 187 | 0 | 187 | 47 | 0 | 47 | 4 320 | 0 | 4 320 |
50319 | 64 544 | 0 | 64 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 544 | 0 | 64 544 |
50407 | 4 879 | 3 422 | 8 301 | 1 | 301 | 302 | 0 | 185 | 185 | 4 878 | 3 306 | 8 184 |
50620 | 8 416 | 0 | 8 416 | 7 639 | 0 | 7 639 | 3 441 | 0 | 3 441 | 4 218 | 0 | 4 218 |
50719 | 43 919 | 0 | 43 919 | 985 | 0 | 985 | 604 | 0 | 604 | 43 538 | 0 | 43 538 |
50720 | 387 816 | 0 | 387 816 | 54 395 | 0 | 54 395 | 29 048 | 0 | 29 048 | 362 469 | 0 | 362 469 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 1 507 | 0 | 1 507 | 1 507 | 0 | 1 507 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 94 | 0 | 94 | 1 011 | 0 | 1 011 | 2 565 | 0 | 2 565 | 1 648 | 0 | 1 648 |
60305 | 3 803 | 0 | 3 803 | 4 387 | 0 | 4 387 | 5 950 | 0 | 5 950 | 5 366 | 0 | 5 366 |
60309 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 89 | 0 | 89 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 10 684 | 0 | 10 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 684 | 0 | 10 684 |
60601 | 79 640 | 0 | 79 640 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 504 | 80 144 | 0 | 80 144 |
61304 | 43 | 0 | 43 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 44 | 0 | 44 |
70601 | 2 379 265 | 0 | 2 379 265 | 0 | 0 | 0 | 339 756 | 0 | 339 756 | 2 719 021 | 0 | 2 719 021 |
70602 | 48 | 0 | 48 | 8 255 | 0 | 8 255 | 8 262 | 0 | 8 262 | 55 | 0 | 55 |
70603 | 3 593 604 | 0 | 3 593 604 | 0 | 0 | 0 | 695 254 | 0 | 695 254 | 4 288 858 | 0 | 4 288 858 |
70613 | 13 889 | 0 | 13 889 | 0 | 0 | 0 | 1 935 | 0 | 1 935 | 15 824 | 0 | 15 824 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 511 202 | 5 073 194 | 17 584 396 | 37 751 075 | 82 246 307 | 119 997 382 | 38 739 636 | 81 935 438 | 120 675 074 | 13 499 763 | 4 762 325 | 18 262 088 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 31 997 | 0 | 31 997 | 17 687 | 0 | 17 687 | 25 583 | 0 | 25 583 | 24 101 | 0 | 24 101 |
80601 | 520 | 0 | 520 | 93 897 | 0 | 93 897 | 93 897 | 0 | 93 897 | 520 | 0 | 520 |
80801 | 1 960 | 0 | 1 960 | 86 128 | 0 | 86 128 | 75 269 | 0 | 75 269 | 12 819 | 0 | 12 819 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 4 276 | 0 | 4 276 | 4 276 | 0 | 4 276 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 34 477 | 0 | 34 477 | 201 988 | 0 | 201 988 | 199 025 | 0 | 199 025 | 37 440 | 0 | 37 440 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 31 665 | 0 | 31 665 | 20 177 | 0 | 20 177 | 5 654 | 0 | 5 654 | 17 142 | 0 | 17 142 |
85201 | 138 | 0 | 138 | 42 134 | 0 | 42 134 | 57 297 | 0 | 57 297 | 15 301 | 0 | 15 301 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 7 132 | 0 | 7 132 | 7 132 | 0 | 7 132 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 2 674 | 0 | 2 674 | 5 363 | 0 | 5 363 | 7 686 | 0 | 7 686 | 4 997 | 0 | 4 997 |
Итого по пассиву (баланс) | 34 477 | 0 | 34 477 | 74 806 | 0 | 74 806 | 77 769 | 0 | 77 769 | 37 440 | 0 | 37 440 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 3 213 | 0 | 3 213 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 213 | 0 | 3 213 |
90902 | 174 281 | 336 520 | 510 801 | 166 | 18 138 | 18 304 | 136 | 29 583 | 29 719 | 174 311 | 325 075 | 499 386 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 5 529 877 | 3 165 238 | 8 695 115 | 14 635 | 501 792 | 516 427 | 1 340 | 324 749 | 326 089 | 5 543 172 | 3 342 281 | 8 885 453 |
91417 | 31 185 | 0 | 31 185 | 100 000 | 0 | 100 000 | 31 185 | 0 | 31 185 | 100 000 | 0 | 100 000 |
91418 | 53 366 | 0 | 53 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 366 | 0 | 53 366 |
91604 | 14 537 | 70 | 14 607 | 5 684 | 34 | 5 718 | 3 129 | 6 | 3 135 | 17 092 | 98 | 17 190 |
91704 | 1 532 | 0 | 1 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 532 | 0 | 1 532 |
91802 | 5 546 | 0 | 5 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 546 | 0 | 5 546 |
99998 | 4 246 696 | 0 | 4 246 696 | 1 717 550 | 0 | 1 717 550 | 1 423 897 | 0 | 1 423 897 | 4 540 349 | 0 | 4 540 349 |
Итого по активу (баланс) | 10 060 237 | 3 501 828 | 13 562 065 | 1 838 036 | 519 964 | 2 358 000 | 1 459 688 | 354 338 | 1 814 026 | 10 438 585 | 3 667 454 | 14 106 039 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 023 | 0 | 3 023 | 3 023 | 0 | 3 023 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 21 674 | 0 | 21 674 | 21 674 | 0 | 21 674 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 775 042 | 775 042 | 0 | 68 134 | 68 134 | 0 | 41 774 | 41 774 | 0 | 748 682 | 748 682 |
91312 | 3 353 882 | 54 440 | 3 408 322 | 81 237 | 4 786 | 86 023 | 335 850 | 2 935 | 338 785 | 3 608 495 | 52 589 | 3 661 084 |
