Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «Петро-Аэро-Банк»
Регистрационный номер
3227
БИК
44030769
Почтовый адрес
199053, Санкт-Петербург, В.О., 2-я линия, дом 37
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
---|---|---|
I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
1 | Процентные доходы | 184 301 |
2 | Процентные расходы | 94 901 |
3 | Комиссионные доходы | 14 031 |
4 | Комиссионные расходы | 446 |
5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 167 534 |
6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 2 262 |
7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 122 548 |
8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 1 461 |
9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 689 |
10 | Прочие операционные доходы | 1 350 |
11 | Прочие операционные расходы | 57 732 |
12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 80 644 |
13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 93 079 |
13.2 | Изменение доходов/расходов | -12 435 |
14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -1 257 |
15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 79 387 |
Изменения текущих активов | ||
16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -20 787 |
17 | Средства в кредитных организациях | -29 626 |
18 | Вложения в торговые ценные бумаги | 216 |
19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -1 121 127 |
20 | Прочие активы | 450 231 |
Изменения текущих обязательств | ||
21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
22 | Средства кредитных организаций | -210 959 |
23 | Средства клиентов | 268 783 |
24 | Прочие обязательства | 14 185 |
25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -649 084 |
26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | -569 697 |
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -3 397 |
28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 0 |
29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 5 464 |
30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | 2 067 |
III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 0 |
32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
33 | Эмиссионный доход | 0 |
34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 9 338 |
35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
36 | Выпущенные долговые обязательства | 319 343 |
37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 328 681 |
38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | 11 083 |
39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | -227 866 |
40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 404 876 |
41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 177 010 |
Президент банка: Т.В. Лебедева
Главный бухгалтер: Г.А. Антонова
Страница была полезной?