Отчет о прибылях и убытках за 2000 год
Наименование кредитной организации
ООО КБ «ИНТЕРКРЕДИТ»
Регистрационный номер
3047
БИК
44583957
Почтовый адрес
115583, г.Москва, ул.Генерала Белова, 26
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
1 | Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 16 942 |
2 | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 13 775 |
3 | Средств, переданных в лизинг | 0 |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 839 |
5 | Других источников | 0 |
6 | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 31 556 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
7 | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 252 |
8 | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 562 |
9 | Выпущенным долговым ценным бумагам | 34 116 |
10 | Арендной плате | 3 054 |
11 | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8 + 9 + 10) | 37 984 |
12 | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11) | -6 428 |
13 | Комиссионные доходы | 3 485 |
14 | Комиссионные расходы | 7 289 |
15 | Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) | -3 804 |
Прочие операционные доходы: | ||
16 | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 8 911 |
17 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 30 844 |
18 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
19 | Другие текущие доходы | 5 900 |
20 | Итого прочие операционные доходы: (ст.16 + 17 + 18 + 19) | 45 655 |
21 | Текущие доходы: (ст.12 + 15 + 20) | 35 423 |
Прочие операционные расходы: | ||
22 | Расходы по оплате труда | 3 510 |
23 | Эксплуатационные расходы | 7 479 |
24 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 5 780 |
25 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 0 |
26 | Другие текущие расходы | 5 246 |
27 | Всего прочих операционных расходов: (ст.22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 22 015 |
28 | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов (ст.21 - ст.27) | 13 408 |
29 | Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | -1 074 |
30 | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | 163 |
31 | Изменение величины прочих резервов | 1 |
32 | Текущие доходы без учета непредвиденных доходов: (ст.28 - 29 - 30 - 31) | 14 318 |
33 | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
34 | Доход с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + ст.33) | 14 318 |
35 | Налог на прибыль* | 6 184 |
36 | Отсроченный налог на прибыль | 0 |
З6а | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
37 | Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - ст.36 - ст.З6а) | 14 318 |
Председатель Правления: Котов А.В.
Главный Бухгалтер: Гореленкова Е.В.
Страница была полезной?