Отчет о прибылях и убытках за 2003 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Международный расчетный банк»
Регистрационный номер
3028
БИК
44579177
Почтовый адрес
125993, Москва, Волоколамское шоссе, 4
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
1 | Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 1 011 |
2 | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 3 959 |
3 | Средств, переданных в лизинг | 0 |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 |
5 | Других источников | 0 |
6 | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 + ст. 5) | 4 970 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
7 | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 11 |
8 | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 1 188 |
9 | Выпущенным долговым ценным бумагам | 571 |
10 | Арендной плате | 363 |
11 | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + ст. 8 + ст. 9 + ст. 10) | 2 133 |
12 | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 – ст. 11) | 2 837 |
13 | Комиссионные доходы | 65 |
14 | Комиссионные расходы | 9 |
15 | Чистый комиссионный доход (ст. 13 – ст. 14) | 56 |
Прочие операционные доходы: | ||
16 | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 0 |
17 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 158 |
18 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
19 | Другие текущие доходы | 0 |
20 | Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19) | 158 |
21 | Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст. 20) | 3 051 |
Прочие операционные расходы: | ||
22 | Расходы на содержание аппарата | 454 |
23 | Эксплуатационные расходы | 736 |
24 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 0 |
25 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 127 |
26 | Другие текущие расходы | 354 |
27 | Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 + ст. 25 + ст. 26) | 1 671 |
28 | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст. 21 – ст. 27) | 1 380 |
29 | Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | -38 |
30 | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
31 | Изменение величины прочих резервов | -272 |
32 | Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30 – ст. 31) | 1 690 |
33 | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
34 | Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст. 32 + ст. 33) | 1 690 |
35 | Налог на прибыль | 298 |
36а | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
37 | Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 – ст. 36а) | 1 690 |
Председатель Правления: Сергеев Юрий Владимирович
Главный бухгалтер: Чепчурова Наталья Александровна
Страница была полезной?