Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Башкомснаббанк»(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1398
БИК
48073842
Почтовый адрес
450076,г.Уфа,ул.Гафури 54
NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
---|---|---|
I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
1 | Процентные доходы | 17 039 |
2 | Процентные расходы | 6 062 |
3 | Комиссионные доходы | 1 666 |
4 | Комиссионные расходы | 86 |
5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 498 |
6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 2 638 |
7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 71 |
8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 68 |
9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 30 |
10 | Прочие операционные доходы | 173 |
11 | Прочие операционные расходы | 10 491 |
12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | -2 873 |
13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | 5 266 |
13.2 | Изменение доходов/расходов | -8 139 |
14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 1 081 |
15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | -1 792 |
Изменения текущих активов | ||
16 | Государственные долговые обязательства | 20 667 |
17 | Средства в кредитных организациях | 1 890 |
18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 0 |
19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -32 017 |
20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
21 | Прочие активы | -8 865 |
Изменения текущих обязательств | ||
22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
23 | Средства кредитных организаций | -19 828 |
24 | Средства клиентов | 22 210 |
25 | Прочие обязательства | -3 733 |
26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | -19 676 |
27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | -21 468 |
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -308 |
29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 926 |
30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | 618 |
III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 0 |
32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
33 | Эмиссионный доход | 0 |
34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 4 478 |
35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
36 | Выпущенные долговые обязательства | 11 651 |
37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 16 129 |
38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | -476 |
39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | -5 197 |
40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 18 745 |
41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 13 548 |
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: Ф.Ф.ГАЛЛЯМОВ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: Т.С.БЕРДНИКОВА
Страница была полезной?