Отчет о прибылях и убытках за 2002 год
Наименование кредитной организации
ОАО «Торгово-строительный банк "
Регистрационный номер
1250
БИК
44585510
Почтовый адрес
121069 г. Москва Новинский бульвар д. 28/35 строение 1.
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
1 | Размещение средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 232 |
2 | Ссуды, предоставленные другим клиентом | 97 |
3 | Средств, переданных в лизинг | 0 |
4 | Ценные бумаги с фиксированным доходом | 24 |
5 | Других источников | 54 |
6 | Итого проценты, полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) | 407 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
7 | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 16 |
8 | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 9 |
9 | Выпущенным долговым ценным бумагам | 0 |
10 | Арендной плата | 369 |
11 | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) | 394 |
12 | Чистые проценты и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11) | 13 |
13 | Комиссионные доходы | 393 |
14 | Комиссионные расходы | 286 |
15 | Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) | 107 |
Прочие операционные доходы: | ||
16 | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 1 612 |
17 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 4 056 |
18 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
19 | Другие текущие доходы | 0 |
20 | Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) | 5 668 |
21 | Текущие доходы: (ст.12+15+20) | 5 788 |
Прочие операционные расходы | ||
22 | Расходы по оплате труда | 1 733 |
23 | Эксплуатационные расходы | 1 271 |
24 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 933 |
25 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 7 |
26 | Другие текущие расходы | 971 |
27 | Всего прочих операционных расходов (ст.22+23+24+25+26) | 4 915 |
28 | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст21 - ст.27) | 873 |
29 | Изменение величины резервов под возможные потери по ссудам | 632 |
30 | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | -360 |
31 | Изменение величины прочих резервов | -145 |
32 | Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28 - 29 - 30 - 31) | 746 |
33 | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
34 | Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33) | 746 |
35 | Налог на прибыль *) | 0 |
36 | Отсроченный налог на прибыль | 0 |
36а | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
37 | Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36-ст.36а) | 746 |
Председатель Правления: Сухотин Виктор Александрович
Главный бухгалтер: Шурыгина Марина Витальевна
Страница была полезной?