Отчет о прибылях и убытках за 2005 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Ноосфера» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2650
БИК
48405718
Почтовый адрес
649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр-т Клммунистический,95
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
1 | Размещения средств в кредитных организациях | 51 | 60 |
2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 34 762 | 25 403 |
3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 | 0 |
5 | Других источников | 0 | 0 |
6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 34 813 | 25 463 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 383 | 661 |
8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 576 | 603 |
9 | Выпущенным долговым обязательствам | 12 429 | 4 157 |
10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 14 388 | 5 421 |
11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 20 425 | 20 042 |
12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 0 | 41 |
13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 57 | -49 |
14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 191 | 134 |
16 | Комиссионные доходы | 1 510 | 986 |
17 | Комиссионные расходы | 66 | 22 |
18 | Чистые доходы от разовых операций | 640 | 73 |
19 | Прочие чистые операционные доходы | -344 | -228 |
20 | Административно- управленческие расходы | 15 013 | 2 924 |
21 | Резервы на возможные потери | 4 793 | -12 929 |
22 | Прибыль до налогообложения | 12 193 | 5 124 |
23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 3 726 | 824 |
24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 8 467 | 4 300 |
Руководитель: Криворученко К.Ю.
Главный бухгалтер: Писарева Т.Ф.
Страница была полезной?