Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2007 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Тюменьэнергобанк
Регистрационный номер
2419
БИК
47102901
Почтовый адрес
625 026 г. Тюмень ул. Республики, 145
тыс. рублей
NN | Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
Проценты, полученные и аналогичные доходы от: | |||
1 | Размещения средств в кредитных организациях | 61 470 | 56 596 |
2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 1 668 646 | 1 162 658 |
3 | Средств, переданных в лизинг | 0 | 0 |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 26 319 | 49 614 |
5 | Других источников | 3 021 | 2 584 |
6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 1 759 456 | 1 271 452 |
Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 215 150 | 143 941 |
8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 926 519 | 600 868 |
9 | Выпущенным долговым обязательствам | 45 968 | 38 634 |
10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 1 187 637 | 783 443 |
11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 571 819 | 488 009 |
12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 81 736 | 35 759 |
13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 18 783 | 16 619 |
14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 30 164 | 11 226 |
15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -4 122 | -1 309 |
16 | Комиссионные доходы | 471 607 | 314 933 |
17 | Комиссионные расходы | 12 340 | 11 166 |
18 | Чистые доходы от разовых операций | -602 | -34 |
19 | Прочие чистые операционные доходы | 49 822 | 31 879 |
20 | Административно-управленческие расходы | 798 932 | 638 545 |
21 | Резервы на возможные потери | -89 417 | -49 372 |
22 | Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения | 0 | 0 |
23 | Прибыль до налогообложения | 318 518 | 197 999 |
24 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 78 616 | 53 539 |
25 | Прибыль(убыток) за отчетный период | 239 902 | 144 460 |
26 | Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) группе | 236 495 | 136 848 |
27 | Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам) | 3 407 | 7 612 |
Председатель Правления: Ноздрачев В. А.
зам. Главного бухгалтера: Егорова Н.А.
Страница была полезной?