Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2004 год
Наименование кредитной организации
Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества Сахалин-Вест ОАО
Регистрационный номер
1668
БИК
46401760
Почтовый адрес
693007, г.Южно-Сахалинск, пр.Победы, 24
тыс. рублей
| NN | Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках | Данные на отчётную дату |
|---|---|---|
| Проценты, полученные и аналогичные доходы от: | ||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 14 620 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 144 978 |
| 3 | Средств, переданных в лизинг | 13 941 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 8 310 |
| 5 | Других источников | 1 842 |
| 6 | Всего процентов, полученных и аналогичных доходов | 183 691 |
| Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 14 229 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитным организациям) | 90 225 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 0 |
| 10 | Всего процентов, уплаченных и аналогичных расходов | 104 454 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 79 237 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 18 363 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 32 264 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -6 362 |
| 16 | Комиссионные доходы | 48 191 |
| 17 | Комиссионные расходы | 3 900 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | -90 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | 6 212 |
| 20 | Административно-управленческие расходы | 136 254 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -14 186 |
| 22 | Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения | 0 |
| 23 | Прибыль до налогообложения | 23 475 |
| 24 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 15 220 |
| 25 | Прибыль за отчетный период | 8 255 |
| 26 | Прибыль, принадлежащая группе | 8 255 |
| 27 | Прибыль, принадлежащая малым акционерам (участникам) | 0 |
Зам.председателя правления: Нам Ен О
Главный бухгалтер: Чекмарева Н.Б.
Страница была полезной?