Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Фольксваген Банк РУС
Регистрационный номер
3500
БИК
44525619
Почтовый адрес
Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 254 640 | 1 007 030 | |
1.1.1 | проценты полученные | 3 815 664 | 3 773 887 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -1 181 603 | -1 736 111 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 12 286 | 332 694 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -70 744 | -49 631 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -81 915 | -458 025 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -338 | -16 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 898 | 323 898 | |
1.1.9 | операционные расходы | -739 413 | -1 011 772 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -508 195 | -167 894 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 952 460 | -2 244 669 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 483 | 86 454 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 668 758 | 1 526 144 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 29 374 | -78 542 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 149 989 | -3 100 167 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 899 507 | -266 620 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -140 485 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 637 | -271 453 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 207 100 | -1 237 639 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -83 260 | -27 925 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -83 260 | -27 925 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 123 840 | -1 265 564 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 413 927 | 3 384 603 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1.1 | 5 537 767 | 2 119 039 |
Страница была полезной?