Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ»
Регистрационный номер
474
БИК
40407795
Почтовый адрес
660075, г.Красноярск, ул.Республики, д.51
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 1 | 229 558 | 147 220 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2 | 104 372 | 54 101 |
2.1 | Обязательные резервы | 2.1 | 22 938 | 19 246 |
3 | Средства в кредитных организациях | 3 | 84 731 | 197 863 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 5 | 1 917 540 | 1 874 366 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 6 | 391 548 | 279 947 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 7 | 7 | 7 |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 8 | 0 | 2 845 |
9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 10 | 290 138 | 294 944 |
11 | Прочие активы | 11 | 73 746 | 44 539 |
12 | Всего активов | 3 091 640 | 2 895 832 | |
II. Пассивы | ||||
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 4 500 | 0 | |
14 | Средства кредитных организаций | 14 | 2 139 | 259 695 |
15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 | 2 549 416 | 2 192 979 |
15.1 | Вклады физических лиц | 1 923 319 | 1 404 259 | |
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
17 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |
18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 7 | |
19 | Отложенное налоговое обязательство | 19 | 16 233 | 26 497 |
20 | Прочие обязательства | 20 | 86 664 | 65 372 |
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 504 | 530 | |
22 | Всего обязательств | 2 659 456 | 2 545 080 | |
III. Источники собственных средств | ||||
23 | Средства акционеров (участников) | 23 | 158 251 | 158 251 |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
25 | Эмиссионный доход | 12 134 | 12 134 | |
26 | Резервный фонд | 26 785 | 16 717 | |
27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -557 | 1 452 | |
28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 138 198 | 138 471 | |
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 13 600 | 13 600 | |
30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 83 773 | 10 127 | |
31 | Всего источников собственных средств | 432 184 | 350 752 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 32 | 78 798 | 130 828 |
33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 2 580 | 2 658 | |
34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?