Отчет о прибылях и убытках за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Интеркредит» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3047
БИК
44599957
Почтовый адрес
115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 262 070 | 239 045 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 34 160 | 47 209 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 225 959 | 188 058 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложения в ценные бумаги | 1 951 | 3 778 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 5 946 | 24 310 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 1 444 | 439 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 652 | 1 320 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 2 850 | 22 551 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 256 124 | 214 735 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -58 653 | -23 273 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -286 | -123 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 197 471 | 191 462 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -310 | -577 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 24 774 | 26 316 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 138 | -11 839 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 53 691 | 52 135 |
13 | Комиссионные расходы | 5 331 | 4 482 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -5 288 | -21 738 |
17 | Прочие операционные доходы | 5 222 | 3 138 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 270 367 | 234 415 |
19 | Операционные расходы | 188 773 | 164 044 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 81 594 | 70 371 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 26 277 | 27 393 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 55 317 | 42 978 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидентов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 55 317 | 42 978 |
Страница была полезной?