Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2013 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЭНЕРГОПРОМБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2248
БИК
44585164
Почтовый адрес
129090, г.Москва, Грохольский пер., д.30, корп.1
Код формы 0409808
тыс. рублей
Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчётную дату |
---|---|---|---|---|
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: | 202 721 | 8 951 | 211 672 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 169 910 | 0 | 169 910 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 169 910 | 0 | 169 910 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 14 661 | 5 041 | 19 702 |
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | -1 845 | 3 907 | 2 062 |
1.5.1 | прошлых лет | 64 | 0 | 64 |
1.5.2 | отчетного года | -1 909 | 3 907 | 1 998 |
1.6 | Нематериальные активы | 5 | -3 | 2 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит,облигационный займ) | 20 000 | 0 | 20 000 |
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 10 | 10 | |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 21 | 14 | |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 22 245 | -505 | 21 740 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 19 870 | -1 034 | 18 836 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 67 | -9 | 58 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 2 308 | 538 | 2 846 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
- Раздел «Справочно»:
- 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 44 949
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 27 379
- 1.2 изменения качества ссуд 15 323
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0
- 1.4 иных причин 2 247
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 45 983
- , в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 0
- 2.2 погашения ссуд 40 335
- 2.3 изменения качества ссуд 850
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0
- 2.5 иных причин 4 798
Страница была полезной?