Отчет о прибылях и убытках за 2011 год
Наименование кредитной организации
Связной Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1961
БИК
44583139
Почтовый адрес
123001. г.Москва, Ермолаевский пер., д.27 стр.1
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 2 885 174 | 858 346 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 265 647 | 233 255 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 2 294 972 | 553 787 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложения в ценные бумаги | 324 555 | 71 304 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 1 260 015 | 339 960 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 6 200 | 576 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 234 449 | 332 772 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 19 366 | 6 612 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1 625 159 | 518 386 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -1 270 129 | 521 100 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -93 278 | -21 966 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 355 030 | 1 039 486 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -110 440 | -11 904 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | -21 425 | -11 604 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 155 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 65 019 | 48 936 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 57 154 | -18 716 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 1 807 387 | 101 936 |
13 | Комиссионные расходы | 2 137 208 | 46 610 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 8 245 | -211 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -198 634 | -7 991 |
17 | Прочие операционные доходы | 3 398 427 | 6 364 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 3 223 555 | 1 097 531 |
19 | Операционные расходы | 2 513 345 | 884 030 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 710 210 | 213 501 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 433 935 | 93 805 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 276 275 | 119 696 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 276 275 | 119 696 |
Страница была полезной?