Отчет о прибылях и убытках за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк Петрокоммерц
Регистрационный номер
1776
БИК
44525352
Почтовый адрес
127051,Москва, ул.Петровка, 24, стр.1
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 13 204 957 | 15 160 623 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 1 173 285 | 1 276 122 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 10 015 996 | 11 906 148 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложения в ценные бумаги | 2 015 676 | 1 978 353 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 7 102 084 | 8 351 212 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 421 953 | 504 216 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 652 567 | 5 760 358 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 1 027 564 | 2 086 638 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 6 102 873 | 6 809 411 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -166 085 | -2 572 942 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 147 507 | -417 593 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 5 936 788 | 4 236 469 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -184 632 | 174 489 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | -509 146 | 529 588 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -385 292 | 282 765 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 1 584 070 | 435 152 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 43 161 | 22 952 |
12 | Комиссионные доходы | 1 868 443 | 1 673 821 |
13 | Комиссионные расходы | 583 231 | 508 660 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 145 338 | -9 352 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -341 612 | -1 042 206 |
17 | Прочие операционные доходы | 617 162 | 276 214 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 8 191 049 | 6 071 232 |
19 | Операционные расходы | 6 916 256 | 5 183 254 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 274 793 | 887 978 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 636 412 | 790 301 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 638 381 | 97 677 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 638 381 | 97 677 |
Страница была полезной?