Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2010 год
Наименование кредитной организации
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
704
БИК
45354886
Почтовый адрес
460000,г.Оренбург,пер. Шевченко,7
тыс. рублей
Номер строки | Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках | Данные на отчётную дату | Данные за соответствующий период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 629 382 | 642 995 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 59 680 | 62 532 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 528 471 | 543 073 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 41 231 | 37 390 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 362 624 | 334 823 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 33 071 | 32 108 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 329 495 | 302 583 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 58 | 132 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 266 758 | 308 172 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -62 107 | -90 711 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -3 095 | 630 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 204 651 | 217 461 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 085 | 37 627 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 43 269 | -2 062 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 5 136 | 3 263 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты, всего, в том числе: | 226 | 308 |
10.1 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты участников группы – нерезидентов | 0 | 0 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 2 | 27 |
12 | Комиссионные доходы | 197 940 | 164 309 |
13 | Комиссионные расходы | 31 483 | 28 066 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -42 689 | -3 330 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -14 113 | 1 799 |
17 | Прочие операционные доходы | 99 453 | 56 443 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 464 477 | 447 779 |
19 | Операционные расходы | 397 987 | 382 298 |
20 | Чистые доходы участников группы, не являющихся кредитными организациями, от нефинансовой деятельности | 0 | 0 |
21 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 66 490 | 65 481 |
22 | Начисленные (уплаченные) налоги | 34 783 | 29 580 |
23 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 31 707 | 35 901 |
24 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
24.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
24.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
25 | Доля прибыли (убытка) зависимых организаций после налогообложения | 0 | 0 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 31 707 | 35 901 |
26.1 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) группе | 31 715 | 38 296 |
26.2 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам) | -8 | -2 395 |
Страница была полезной?