Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Гранд Инвест Банк
Регистрационный номер
3053
БИК
44525680
Почтовый адрес
129010, г.Москва, ул.Проспект Мира, 16, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 257 737 | 231 077 |
1.1.1 | Проценты полученные | 851 688 | -11 297 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -400 363 | 101 410 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 80 756 | 19 967 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 188 | -304 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 914 | 98 343 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 511 | 543 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 915 | 4 807 |
1.1.9 | Операционные расходы | -267 716 | 603 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -52 780 | 16 397 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 169 464 | -623 865 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 29 486 | -78 282 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -382 692 | -369 573 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -252 950 | 652 646 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 148 290 | -610 287 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 49 910 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 205 570 | -1 379 402 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 389 023 | 1 442 061 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 173 | -12 203 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 427 201 | -392 788 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 413 | -19 386 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 914 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 170 776 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 968 | 7 767 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 56 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 85 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 404 | 159 242 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 196 275 | 230 000 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -65 302 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 130 973 | 230 000 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -36 551 | -8 045 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 501 219 | 351 312 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 893 322 | 542 010 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 394 541 | 893 322 |
Страница была полезной?