Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2011 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Дагдорбанк»
Регистрационный номер
2922
БИК
48268751
Почтовый адрес
Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Чапаева, д.23а
Код формы 0409808
тыс. рублей
Наименование показателя | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчётную дату | |
---|---|---|---|---|
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: | 93 724 | 9 898 | 103 622 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 67 100 | 67 100 | |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 67 100 | 67 100 | |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | |||
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | |||
1.3 | Эмиссионный доход | |||
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 765 | 1 532 | 2 297 |
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 25 859 | 8 366 | 34 225 |
1.5.1 | прошлых лет | 15 790 | 8 681 | 24 471 |
1.5.2 | отчетного года | 10 069 | -315 | 9 754 |
1.6 | Нематериальные активы | |||
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит,облигационный займ) | |||
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | |||
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 11 | 11 | |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 108 | 93 | |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 410 | 1 357 | 1 767 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 410 | 1 357 | 1 767 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | |||
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | |||
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон |
- Раздел «Справочно»:
- 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 1 766
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 1 766
- 1.2 изменения качества ссуд
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России
- 1.4 иных причин
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 410
- , в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд
- 2.2 погашения ссуд 350
- 2.3 изменения качества ссуд 60
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России
- 2.5 иных причин
Страница была полезной?