Отчет о прибылях и убытках за 2010 год
Наименование кредитной организации
КБИнформпрогресс (ООО)
Регистрационный номер
2166
БИК
44585249
Почтовый адрес
г.Москва, ул.Никольская,д.19-21/1
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 9 062 | 15 835 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 13 | 24 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 9 049 | 15 114 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 697 |
1.4 | От вложения в ценные бумаги | 0 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 640 | 4 319 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 0 | 1 739 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 640 | 1 561 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 1 019 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 8 422 | 11 516 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -7 841 | -3 981 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -111 | -167 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 581 | 7 535 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 11 779 | 10 995 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -564 | -797 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 4 062 | 6 935 |
13 | Комиссионные расходы | 290 | 927 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -363 | -65 |
17 | Прочие операционные доходы | 8 272 | 54 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 23 477 | 23 730 |
19 | Операционные расходы | 28 074 | 35 825 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -4 597 | -12 095 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 2 600 | 1 569 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | -7 197 | -13 664 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -7 197 | -13 664 |
Страница была полезной?