Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2010 года
Наименование кредитной организации
            	Коммерческий банк 'СахаДаймондБанк' (Общество с ограниченной ответственностью)
            Регистрационный номер
            	3272
            БИК
            	44583844
            Почтовый адрес
            	101000, г.Москва, Колпачный пер., д.9, стр.1
            Код формы 0409808
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчётного периода | Прирост (+)/снижение (-) за отчётный период | Данные на соответствующую дату отчётного периода | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: | 148 964 | -23 026 | 125 938 | 
| 1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 29 700 | 29 700 | |
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 29 700 | 29 700 | |
| 1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 1.3 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
| 1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 3 808 | 0 | |
| 1.5 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): | 83 342 | -44 322 | 39 020 | 
| 1.5.1 | прошлых лет | 86 164 | 4 215 | 90 379 | 
| 1.5.2 | отчетного года | -2 822 | -48 537 | -51 359 | 
| 1.6 | Нематериальные активы | 0 | 0 | |
| 1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит,облигационный займ) по остаточной стоимости | 1 500 | -1 500 | 0 | 
| 1.8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 11 | 11 | |
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 19 | 19 | |
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 36 137 | 15 162 | 51 299 | 
| 4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 33 882 | 15 162 | 49 044 | 
| 4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 1 653 | 602 | 2 255 | 
| 4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 602 | -602 | 0 | 
| 4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 
- Раздел «Справочно»:
 - 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 67 746
 - , в том числе вследствие:
 - 1.1 выдачи новых ссуд 16 440
 - 1.2 изменения качества ссуд 49 143
 - 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 246
 - 1.4 иных причин 1 917
 - 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 63 472
 - , в том числе вследствие:
 - 2.1 списания безнадежных ссуд 0
 - 2.2 погашения ссуд 38 131
 - 2.3 изменения качества ссуд 0
 - 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 748
 - 2.5 иных причин 24 593
 
Председатель Правления: Пахомова Т.Ю
Главный Бухгалтер: Гайовишина И.А.
- Дата опубликования годового отчета: 18.05.2010
 - Дата аудиторского заключения: 29.04.2010
 - Аудиторское заключение: безоговорочно положительное мнение.
 - Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "Банкс-эксперт"
 - Лицензия: 003276 (Министерство финансов Российской Федерации)
 - Дата выдачи лицензии: 14.12.2007
 - Срок действия лицензии: 14.12.2007-13.12.2012
 - Свидетельство о государственной регистрации аудиторской организации: К 017379 (24.06.2004)
 - Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: да
 - Руководитель аудиторской организации: Новиков Олег Владимирович
 
        Страница была полезной?