Бухгалтерский баланс на 1 января 2010 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Акционерный банк 'Народный банк Республики Тыва'
Регистрационный номер
1309
БИК
49304735
Почтовый адрес
667000,Республика Тыва,г. Кызыл,ул. Тувинских добровольцев,18
тыс. рублей
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I. Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 17 356 | 4 372 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 57 011 | 22 050 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 1 068 | 286 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 3 610 | 871 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 8 951 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 130 120 | 242 937 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 410 | 410 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 410 | 410 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 31 674 | 34 592 |
| 9 | Прочие активы | 3 074 | 2 392 |
| 10 | Всего активов | 243 255 | 316 575 |
| II. Пассивы | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 |
| 13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 141 712 | 204 183 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 62 899 | 72 478 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 11 000 |
| 16 | Прочие обязательства | 2 032 | 2 247 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 288 | 188 |
| 18 | Всего обязательств | 144 032 | 217 618 |
| III. Источники собственных средств | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 57 621 | 57 621 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 22 | Резервный фонд | 16 674 | 16 286 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 24 | Переоценка основных средств | 24 205 | 24 205 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 457 | 457 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 266 | 388 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 99 223 | 98 957 |
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 5 182 | 1 336 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 3 000 | 0 |
Президент: Нагибина Галина Леонидовна
Главный бухгалтер: Евсеева Наталья Викторовна
Страница была полезной?