Отчет о прибылях и убытках за 2008 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3171
БИК
44585775
Почтовый адрес
105066, ул. Старая Басманная, д.22
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 386 094 | 265 273 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 25 347 | 27 052 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 355 186 | 238 221 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 5 561 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 148 591 | 153 632 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 3 | 165 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 148 166 | 153 271 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 422 | 196 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 237 503 | 111 641 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -116 751 | -74 026 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -2 169 | -95 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 120 752 | 37 615 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 30 006 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 11 871 | 24 157 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 2 096 | -1 510 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 24 479 | 25 647 |
13 | Комиссионные расходы | 4 670 | 1 908 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -3 684 | 768 |
17 | Прочие операционные доходы | 5 487 | 5 859 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 156 331 | 120 634 |
19 | Операционные расходы | 115 240 | 98 563 |
20 | Прибыль до налогообложения | 41 091 | 22 071 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 13 832 | 12 337 |
22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 27 259 | 9 734 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 27 259 | 9 734 |
Вице-президент: Акулова Н.Ю.
Главный бухгалтер: Маркова Н.Н.
Страница была полезной?