Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства в иностранной валюте и драгоценных металлах *
(с учетом места нахождения кредитных организаций и их внутренних структурных подразделений)
млн.руб.
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
Скачать все
Задолженность по предоставленным кредитам по состоянию на 01.12.2017 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе: | кредитными организациями данного региона | кредитными организациями других регионов, имеющими внутренние структурные подразделения в данном регионе | кредитными организациями других регионов, не имеющими внутренних структурных подразделений в данном регионе | ||||||||
субъектов малого и среднего предпринимательства | из них: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | |||||
индивидуальных предпринимателей | субъектов малого и среднего предпринимательства | из них: | субъектов малого и среднего предпринимательства | из них: | субъектов малого и среднего предпринимательства | из них: | ||||||
индивидуальных предпринимателей | индивидуальных предпринимателей | индивидуальных предпринимателей | ||||||||||
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3 219 497 | 122 706 | 3 031 | 3 154 205 | 103 767 | 2 924 | 59 337 | 17 832 | 63 | 5 955 | 1 106 | 44 |
Белгородская область | 27 162 | 168 | 0 | 11 | 11 | 0 | 24 368 | 158 | 0 | 2 783 | 0 | 0 |
Брянская область | 52 329 | 979 | 894 | 0 | 0 | 0 | 979 | 979 | 894 | 51 349 | 0 | 0 |
Владимирская область | 9 440 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 363 | 855 | 0 | 4 078 | 0 | 0 |
Воронежская область | 22 005 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 228 | 53 | 0 | 1 777 | 318 | 0 |
Ивановская область | 406 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 181 | 8 | 0 | 217 | 0 | 0 |
Калужская область | 12 944 | 4 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 803 | 4 194 | 0 | 141 | 16 | 0 |
Костромская область | 7 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 107 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 |
Курская область | 14 737 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 895 | 210 | 0 | 2 842 | 149 | 0 |
Липецкая область | 1 410 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 529 | 58 | 0 |
Московская область | 415 021 | 19 957 | 380 | 280 | 4 | 0 | 369 296 | 16 311 | 368 | 45 445 | 3 643 | 13 |
Орловская область | 2 801 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 077 | 36 | 0 | 723 | 10 | 0 |
Рязанская область | 4 772 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 936 | 160 | 0 | 836 | 0 | 0 |
Смоленская область | 1 287 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 223 | 0 | 876 | 0 | 0 |
Тамбовская область | 5 482 | 5 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 289 | 5 031 | 0 | 192 | 192 | 0 |
Тверская область | 5 183 | 339 | 32 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 5 027 | 339 | 32 |
Тульская область | 28 924 | 481 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 905 | 2 | 2 | 1 019 | 479 | 0 |
Ярославская область | 4 989 | 391 | 0 | 114 | 114 | 0 | 4 427 | 277 | 0 | 449 | 0 | 0 |
г. Москва | 2 603 325 | 88 866 | 1 714 | 2 544 398 | 72 417 | 1 607 | 53 663 | 15 564 | 63 | 5 264 | 886 | 44 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 544 617 | 23 974 | 8 | 15 449 | 5 610 | 6 | 472 846 | 18 228 | 2 | 56 323 | 137 | 0 |
Республика Карелия | 15 844 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 015 | 113 | 0 | 2 829 | 0 | 0 |
Республика Коми | 5 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 960 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 |
Архангельская область | 21 695 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 247 | 0 | 0 | 14 448 | 86 | 0 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 21 695 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 247 | 0 | 0 | 14 448 | 86 | 0 |
Вологодская область | 15 187 | 719 | 0 | 63 | 0 | 0 | 4 624 | 719 | 0 | 10 500 | 0 | 0 |
Калининградская область | 72 014 | 3 138 | 6 | 76 | 75 | 6 | 65 050 | 2 713 | 0 | 6 889 | 350 | 0 |
Ленинградская область | 21 640 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 267 | 379 | 0 | 373 | 125 | 0 |
Мурманская область | 31 813 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 813 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новгородская область | 16 431 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 707 | 9 | 0 | 11 724 | 0 | 0 |
Псковская область | 1 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 |
г. Санкт-Петербург | 343 115 | 19 301 | 2 | 10 295 | 4 892 | 0 | 231 867 | 12 072 | 2 | 100 953 | 2 338 | 0 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 268 662 | 2 052 | 32 | 2 187 | 876 | 0 | 258 243 | 653 | 32 | 8 232 | 522 | 0 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Крым | 49 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 180 179 | 924 | 32 | 0 | 0 | 0 | 168 928 | 402 | 32 | 11 250 | 522 | 0 |
Астраханская область | 5 085 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 043 | 3 | 0 | 2 042 | 817 | 0 |
Волгоградская область | 209 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 99 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Ростовская область | 83 093 | 149 | 0 | 1 284 | 0 | 0 | 79 453 | 149 | 0 | 2 356 | 0 | 0 |
г. Севастополь | 48 | 21 | 0 | 48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 23 444 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 602 | 763 | 0 | 17 842 | 0 | 0 |
Республика Дагестан | 7 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 849 | 0 | 0 |
Республика Ингушетия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 876 | 0 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 243 | 0 | 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | 1 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 630 | 0 | 0 |
Ставропольский край | 7 775 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 456 | 741 | 0 | 2 319 | 0 | 0 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 716 149 | 8 158 | 29 | 3 081 | 1 224 | 18 | 557 566 | 6 532 | 12 | 155 501 | 402 | 0 |
Республика Башкортостан | 59 927 | 2 107 | 0 | 243 | 243 | 0 | 43 625 | 1 864 | 0 | 16 060 | 0 | 0 |
Республика Марий Эл | 3 984 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 12 | 0 | 3 792 | 875 | 0 |
Республика Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 188 866 | 125 | 0 | 456 | 0 | 0 | 76 692 | 23 | 0 | 111 717 | 101 | 0 |
Удмуртская Республика | 159 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 3 296 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 3 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пермский край | 164 414 | 1 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 015 | 1 022 | 0 | 13 399 | 180 | 0 |
Кировская область | 6 173 | 1 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 885 | 1 749 | 0 | 1 289 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 24 365 | 208 | 26 | 56 | 56 | 18 | 22 491 | 73 | 8 | 1 818 | 79 | 0 |
Оренбургская область | 59 330 | 286 | 0 | 64 | 0 | 0 | 49 899 | 0 | 0 | 9 367 | 286 | 0 |
Пензенская область | 1 689 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 37 | 0 | 1 328 | 564 | 0 |
Самарская область | 8 323 | 883 | 0 | 1 694 | 571 | 0 | 6 437 | 312 | 0 | 192 | 0 | 0 |
Саратовская область | 10 500 | 85 | 0 | 47 | 47 | 0 | 10 305 | 38 | 0 | 148 | 0 | 0 |
Ульяновская область | 25 404 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 792 | 3 | 3 | 612 | 0 | 0 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 880 021 | 2 221 | 120 | 6 686 | 454 | 5 | 828 516 | 1 020 | 115 | 44 819 | 746 | 0 |
Курганская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свердловская область | 365 239 | 1 208 | 120 | 3 164 | 18 | 5 | 340 658 | 969 | 115 | 21 417 | 221 | 0 |
Тюменская область | 443 449 | 162 | 0 | 381 | 0 | 0 | 408 984 | 0 | 0 | 34 084 | 162 | 0 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 27 847 | 162 | 0 | 381 | 0 | 0 | 27 304 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 196 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 802 | 0 | 0 | 4 954 | 0 | 0 |
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 218 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 879 | 0 | 0 | 28 968 | 0 | 0 |
Челябинская область | 71 334 | 851 | 0 | 192 | 192 | 0 | 68 887 | 52 | 0 | 2 254 | 607 | 0 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 544 373 | 2 281 | 173 | 22 | 22 | 1 | 392 699 | 1 898 | 172 | 151 652 | 361 | 0 |
Республика Алтай | 726 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 |
Республика Бурятия | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
Республика Тыва | 2 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 132 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 13 803 | 289 | 84 | 0 | 0 | 0 | 13 803 | 289 | 84 | 0 | 0 | 0 |
Алтайский край | 1 305 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 470 | 25 | 3 | 833 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 44 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 311 | 0 | 0 | 8 750 | 0 | 0 |
Красноярский край | 289 069 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 625 | 468 | 0 | 116 444 | 361 | 0 |
Иркутская область | 21 737 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 758 | 412 | 0 | 2 978 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 141 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 225 | 0 | 0 | 30 050 | 0 | 0 |
Новосибирская область | 29 433 | 67 | 0 | 20 | 20 | 0 | 24 471 | 46 | 0 | 4 941 | 0 | 0 |
Омская область | 169 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Томская область | 626 | 623 | 83 | 0 | 0 | 0 | 623 | 623 | 83 | 3 | 0 | 0 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 243 427 | 4 778 | 29 | 1 306 | 687 | 0 | 194 170 | 3 414 | 29 | 47 951 | 677 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 75 668 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 61 138 | 0 | 0 | 14 495 | 0 | 0 |
Камчатский край | 5 468 | 437 | 0 | 66 | 66 | 0 | 4 089 | 370 | 0 | 1 312 | 0 | 0 |
Приморский край | 61 574 | 1 777 | 24 | 209 | 209 | 0 | 60 794 | 1 084 | 24 | 572 | 484 | 0 |
Хабаровский край | 89 407 | 2 249 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58 394 | 2 249 | 5 | 31 012 | 0 | 0 |
Амурская область | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магаданская область | 1 824 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 74 | 0 | 1 214 | 192 | 0 |
Сахалинская область | 5 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 796 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 |
Еврейская автономная область | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 |
Чукотский автономный округ | 3 548 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 548 | 44 | 0 |
* С учетом данных по государственной корпорации 'Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)' Имеющиеся расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 12.01.2018