Сведения о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах
млн.руб.
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
на 01.01
на 01.02
на 01.03
на 01.04
на 01.05
на 01.06
на 01.07
на 01.08
на 01.09
на 01.10
на 01.11
на 01.12
Скачать все
01.06.2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средства клиентов, всего | из них: | |||||||||
в рублях | в иностранной валюте и драгоценных металлах | средства на счетах организаций | депозиты юридических лиц: | вклады (депозиты) физических лиц | ||||||
государственных | негосударственных | в рублях | в иностранной валюте | в рублях | в иностранной валюте | |||||
в рублях | в иностранной валюте | в рублях | в иностранной валюте | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 17 677 611 | 6 370 342 | 333 832 | 17 361 | 2 729 641 | 648 110 | 4 007 217 | 1 552 927 | 9 526 264 | 1 912 236 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 10 335 131 | 5 406 188 | 210 874 | 12 849 | 1 774 667 | 554 391 | 2 960 322 | 1 378 138 | 4 460 113 | 1 376 116 |
Белгородская область | 109 938 | 25 539 | 697 | 3 | 11 156 | 720 | 14 640 | 10 601 | 82 160 | 11 112 |
Брянская область | 61 352 | 4 086 | 370 | 0 | 5 073 | 159 | 5 402 | 119 | 49 473 | 3 274 |
Владимирская область | 100 564 | 10 758 | 1 512 | 66 | 8 550 | 238 | 9 649 | 265 | 79 500 | 7 534 |
Воронежская область | 203 712 | 20 166 | 1 734 | 8 | 22 657 | 508 | 22 497 | 4 703 | 154 048 | 11 285 |
Ивановская область | 43 138 | 3 247 | 171 | 0 | 2 733 | 77 | 2 289 | 19 | 37 487 | 2 617 |
Калужская область | 70 121 | 6 161 | 1 065 | 8 | 8 116 | 515 | 7 566 | 163 | 52 555 | 3 612 |
Костромская область | 31 950 | 2 110 | 189 | 0 | 2 060 | 180 | 4 831 | 265 | 24 150 | 1 244 |
Курская область | 54 465 | 4 320 | 502 | 11 | 3 823 | 506 | 5 464 | 560 | 43 154 | 2 317 |
Липецкая область | 77 458 | 4 772 | 434 | 0 | 6 496 | 572 | 16 528 | 133 | 53 120 | 3 204 |
Московская область | 813 285 | 92 848 | 15 225 | 4 340 | 134 780 | 6 585 | 73 414 | 8 059 | 580 963 | 66 333 |
Орловская область | 43 422 | 2 404 | 427 | 0 | 3 115 | 182 | 1 661 | 0 | 37 568 | 1 709 |
Рязанская область | 65 314 | 5 799 | 530 | 0 | 6 089 | 283 | 3 709 | 1 351 | 54 089 | 3 130 |
Смоленская область | 54 296 | 5 966 | 569 | 44 | 5 278 | 441 | 4 003 | 162 | 43 798 | 3 178 |
Тамбовская область | 53 918 | 2 698 | 851 | 3 | 4 664 | 51 | 2 157 | 35 | 45 411 | 1 809 |
Тверская область | 74 383 | 7 513 | 249 | 0 | 7 271 | 645 | 4 801 | 42 | 61 366 | 4 116 |
Тульская область | 103 989 | 12 721 | 138 | 37 | 9 719 | 1 384 | 13 802 | 4 480 | 79 249 | 5 179 |
Ярославская область | 119 866 | 8 251 | 1 440 | 4 | 9 670 | 638 | 28 160 | 114 | 79 235 | 6 283 |
г. Москва | 8 253 960 | 5 186 829 | 184 771 | 8 325 | 1 523 417 | 540 707 | 2 739 749 | 1 347 067 | 2 902 787 | 1 238 180 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 764 234 | 392 553 | 28 447 | 2 857 | 277 704 | 40 068 | 320 496 | 126 207 | 1 104 948 | 186 711 |
Республика Карелия | 42 502 | 3 288 | 163 | 40 | 3 113 | 117 | 1 634 | 14 | 37 049 | 2 698 |
Республика Коми | 83 285 | 5 615 | 169 | 9 | 6 386 | 296 | 8 225 | 40 | 67 435 | 3 427 |
Архангельская область | 105 361 | 6 841 | 584 | 24 | 12 449 | 778 | 17 452 | 1 115 | 73 475 | 3 790 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 6 534 | 358 | 124 | 0 | 714 | 193 | 382 | 0 | 5 165 | 123 |
Вологодская область | 73 240 | 19 992 | 450 | 0 | 5 286 | 2 045 | 5 357 | 11 615 | 61 284 | 4 173 |
Калининградская область | 74 251 | 16 255 | 645 | 601 | 10 418 | 1 144 | 3 862 | 839 | 58 335 | 11 211 |
Ленинградская область | 87 092 | 11 845 | 1 464 | 0 | 6 522 | 566 | 6 839 | 1 310 | 71 640 | 5 308 |
Мурманская область | 96 313 | 9 194 | 6 009 | 50 | 5 831 | 2 470 | 5 365 | 649 | 78 449 | 5 239 |
Новгородская область | 33 026 | 5 211 | 152 | 0 | 3 840 | 2 746 | 1 767 | 22 | 26 794 | 2 007 |
Псковская область | 31 611 | 2 780 | 228 | 0 | 2 930 | 137 | 2 512 | 470 | 25 626 | 1 527 |
г. Санкт-Петербург | 1 137 553 | 311 532 | 18 583 | 2 133 | 220 929 | 29 769 | 267 483 | 110 133 | 604 861 | 147 331 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 761 159 | 73 889 | 7 225 | 131 | 101 626 | 8 083 | 48 669 | 6 061 | 590 231 | 49 128 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 11 556 | 551 | 49 | 0 | 489 | 17 | 625 | 2 | 10 176 | 393 |
Республика Калмыкия | 6 269 | 271 | 66 | 0 | 367 | 1 | 290 | 0 | 5 327 | 215 |
Краснодарский край | 334 671 | 32 882 | 3 507 | 35 | 55 757 | 4 242 | 24 480 | 4 117 | 244 596 | 21 158 |
Астраханская область | 52 136 | 4 618 | 617 | 2 | 6 148 | 299 | 2 929 | 615 | 41 398 | 2 731 |
Волгоградская область | 131 151 | 15 343 | 1 129 | 86 | 11 535 | 980 | 5 755 | 386 | 110 700 | 11 804 |
Ростовская область | 225 376 | 20 224 | 1 857 | 8 | 27 330 | 2 544 | 14 590 | 941 | 178 034 | 12 827 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 246 598 | 16 631 | 3 340 | 20 | 26 355 | 652 | 18 920 | 98 | 192 996 | 11 777 |
Республика Дагестан | 32 100 | 1 258 | 290 | 0 | 3 179 | 13 | 1 794 | 0 | 26 269 | 618 |
Республика Ингушетия | 3 330 | 159 | 15 | 0 | 351 | 1 | 161 | 0 | 2 769 | 133 |
Кабардино-Балкарская Республика | 18 862 | 1 094 | 139 | 0 | 2 140 | 30 | 967 | 0 | 15 324 | 738 |
Карачаево-Черкесская Республика | 10 152 | 468 | 201 | 0 | 1 007 | 1 | 383 | 11 | 8 370 | 323 |
Республика Северная Осетия - Алания | 21 215 | 1 240 | 211 | 0 | 1 560 | 16 | 749 | 0 | 18 497 | 850 |
Чеченская Республика | 9 952 | 140 | 356 | 0 | 3 788 | 6 | 556 | 0 | 4 945 | 133 |
Ставропольский край | 150 987 | 12 272 | 2 128 | 20 | 14 330 | 585 | 14 310 | 87 | 116 822 | 8 982 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 879 388 | 217 937 | 31 670 | 173 | 238 093 | 17 137 | 281 230 | 26 423 | 1 277 101 | 115 934 |
Республика Башкортостан | 230 013 | 22 265 | 3 411 | 7 | 22 811 | 4 650 | 54 052 | 2 364 | 147 074 | 10 419 |
Республика Марий Эл | 30 196 | 2 042 | 144 | 4 | 2 810 | 191 | 3 123 | 181 | 23 754 | 1 059 |
Республика Мордовия | 29 147 | 1 725 | 364 | 0 | 3 081 | 190 | 3 329 | 3 | 21 917 | 841 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 342 587 | 40 770 | 7 296 | 101 | 40 736 | 1 159 | 110 666 | 416 | 158 271 | 16 474 |
Удмуртская Республика | 81 992 | 5 447 | 318 | 1 | 16 590 | 589 | 9 116 | 129 | 54 777 | 3 673 |
Чувашская Республика - Чувашия | 60 060 | 5 364 | 400 | 0 | 6 279 | 690 | 6 391 | 1 238 | 46 417 | 2 144 |
Пермский край | 216 803 | 26 490 | 1 296 | 5 | 41 501 | 1 705 | 20 902 | 8 023 | 149 849 | 12 674 |
Кировская область | 55 604 | 5 222 | 1 161 | 0 | 5 317 | 486 | 4 326 | 2 307 | 43 978 | 1 774 |
Нижегородская область | 253 372 | 34 177 | 9 710 | 36 | 39 711 | 3 549 | 23 998 | 1 698 | 175 454 | 15 732 |
Оренбургская область | 99 993 | 9 151 | 645 | 0 | 11 404 | 522 | 9 715 | 2 799 | 71 933 | 5 018 |
Пензенская область | 66 932 | 3 952 | 1 791 | 0 | 6 837 | 399 | 2 734 | 23 | 54 478 | 2 388 |
Самарская область | 229 238 | 48 533 | 2 578 | 4 | 20 290 | 1 871 | 23 596 | 6 610 | 180 906 | 35 454 |
Саратовская область | 118 526 | 8 149 | 1 846 | 14 | 14 732 | 585 | 6 943 | 632 | 93 350 | 5 529 |
Ульяновская область | 64 925 | 4 650 | 710 | 1 | 5 994 | 551 | 2 339 | 0 | 54 943 | 2 755 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 022 285 | 133 318 | 17 538 | 743 | 127 041 | 12 100 | 216 237 | 7 305 | 643 636 | 94 193 |
Курганская область | 30 124 | 1 464 | 213 | 0 | 2 498 | 33 | 1 490 | 111 | 25 184 | 682 |
Свердловская область | 290 902 | 36 908 | 5 221 | 54 | 47 160 | 5 715 | 27 789 | 2 124 | 204 558 | 24 048 |
Тюменская область | 519 485 | 74 668 | 2 082 | 15 | 55 562 | 5 319 | 171 802 | 3 723 | 282 736 | 58 535 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 283 239 | 57 731 | 1 066 | 5 | 23 988 | 2 930 | 110 337 | 1 211 | 142 861 | 47 990 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 81 083 | 6 218 | 746 | 0 | 13 790 | 1 854 | 6 860 | 1 621 | 58 884 | 2 160 |
Челябинская область | 181 774 | 20 278 | 10 022 | 674 | 21 821 | 1 033 | 15 156 | 1 347 | 131 158 | 10 928 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 116 207 | 89 018 | 15 736 | 523 | 121 191 | 9 832 | 107 749 | 7 263 | 850 902 | 52 477 |
Республика Алтай | 5 066 | 147 | 41 | 0 | 393 | 2 | 348 | 0 | 4 171 | 85 |
Республика Бурятия | 34 194 | 2 363 | 464 | 2 | 5 327 | 140 | 3 208 | 0 | 24 410 | 1 227 |
Республика Тыва | 6 009 | 114 | 60 | 0 | 408 | 0 | 179 | 0 | 5 117 | 56 |
Республика Хакасия | 15 224 | 783 | 303 | 0 | 1 387 | 181 | 640 | 0 | 12 561 | 499 |
Алтайский край | 102 312 | 9 394 | 1 123 | 0 | 8 844 | 284 | 9 429 | 2 977 | 81 160 | 3 505 |
Забайкальский край | 45 175 | 2 105 | 396 | 0 | 4 672 | 217 | 1 772 | 25 | 37 212 | 969 |
Красноярский край | 202 107 | 11 286 | 5 548 | 239 | 24 774 | 1 979 | 24 230 | 25 | 141 145 | 6 874 |
Иркутская область | 161 535 | 11 739 | 3 037 | 32 | 16 044 | 684 | 20 833 | 729 | 119 645 | 6 577 |
Кемеровская область | 176 437 | 16 490 | 1 271 | 0 | 17 899 | 2 394 | 18 875 | 431 | 135 607 | 10 307 |
Новосибирская область | 195 681 | 20 215 | 2 343 | 247 | 22 048 | 3 078 | 12 437 | 1 927 | 156 323 | 12 353 |
Омская область | 95 914 | 7 557 | 679 | 0 | 9 649 | 611 | 9 280 | 216 | 74 690 | 5 534 |
Томская область | 76 553 | 6 825 | 471 | 3 | 9 746 | 262 | 6 518 | 933 | 58 861 | 4 491 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 552 609 | 40 808 | 19 002 | 65 | 62 964 | 5 847 | 53 594 | 1 432 | 406 337 | 25 900 |
Республика Саха (Якутия) | 64 851 | 3 236 | 2 218 | 1 | 8 129 | 64 | 6 323 | 1 | 46 253 | 1 106 |
Камчатский край | 33 481 | 2 813 | 409 | 0 | 2 303 | 237 | 1 300 | 25 | 28 857 | 2 220 |
Приморский край | 144 417 | 14 659 | 6 959 | 46 | 13 992 | 2 494 | 12 016 | 97 | 109 840 | 10 319 |
Хабаровский край | 147 648 | 7 755 | 7 741 | 8 | 25 232 | 755 | 7 989 | 42 | 105 308 | 5 997 |
Амурская область | 45 552 | 2 473 | 445 | 10 | 4 901 | 381 | 2 780 | 8 | 34 265 | 1 213 |
Магаданская область | 29 347 | 3 361 | 494 | 0 | 2 571 | 1 205 | 5 522 | 158 | 20 140 | 956 |
Сахалинская область | 73 529 | 6 119 | 461 | 0 | 4 953 | 709 | 17 278 | 1 101 | 49 736 | 3 756 |
Еврейская автономная область | 6 713 | 305 | 81 | 0 | 390 | 2 | 170 | 0 | 5 917 | 249 |
Чукотский автономный округ | 7 071 | 87 | 194 | 0 | 493 | 0 | 216 | 0 | 6 021 | 84 |
ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 651 | 17 382 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 893 | 12 780 | 72 | 1 686 |
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 12.03.2014