• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов)

Дата Дополнительные офисы Операционные кассы вне кассового узла Кредитно-кассовые офисы Операционные офисы Всего
01.01.2016 45,00 10,00 10,00 8,00 73,00
01.02.2016 45,00 9,00 10,00 7,00 71,00
01.03.2016 45,00 9,00 10,00 7,00 71,00
01.04.2016 41,00 9,00 10,00 7,00 67,00
01.05.2016 40,00 9,00 6,00 14,00 69,00
01.06.2016 40,00 9,00 5,00 13,00 67,00
01.07.2016 39,00 9,00 6,00 13,00 67,00
01.08.2016 37,00 9,00 6,00 13,00 65,00
01.09.2016 37,00 9,00 6,00 13,00 65,00
01.10.2016 37,00 9,00 5,00 13,00 64,00
01.11.2016 37,00 9,00 5,00 13,00 64,00
01.12.2016 36,00 9,00 5,00 13,00 63,00
Страница была полезной?