• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в иностранной валюте по кредитным организациям, зарегистрированным в данном регионе

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных счетах средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах средства организаций на расчетных и прочих счетах депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) вклады физических лиц
01.01.2017 232 016 775 11 0 33 629 696 97 843 804 98 516 599
01.02.2017 232 488 411 1 0 41 812 936 91 461 378 96 912 029
01.03.2017 221 768 396 0 0 38 676 633 86 797 910 93 810 508
01.04.2017 217 967 356 0 0 41 317 062 83 797 459 90 369 131
01.05.2017 212 440 217 0 0 36 032 044 83 072 232 90 820 757
01.06.2017 201 395 791 4 0 34 980 938 79 372 683 83 113 762
01.07.2017 206 133 228 0 0 34 377 747 82 142 384 86 846 240
01.08.2017 203 529 815 0 0 36 016 403 77 720 146 87 255 862
01.09.2017 200 436 566 0 0 39 944 297 76 142 855 81 356 900
01.10.2017 200 572 274 0 0 39 778 742 76 373 382 81 648 767
01.11.2017 198 381 762 0 0 39 679 548 76 368 101 79 971 378
01.12.2017 202 933 090 0 0 40 331 440 79 585 970 79 824 044
Страница была полезной?