• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства клиентов в рублях (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона)

тыс. руб.

Дата Всего в том числе:
средства бюджетов на расчетных и текущих счетах средства государственных внебюджетных фондов на расчетных и текущих счетах средства предприятий и организаций на расчетных, текущих и прочих счетах депозиты юридических лиц вклады физических лиц (до 01.07.2005 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц)
01.01.2005 20 596 858 63 167 6 900 4 399 834 442 278 14 969 584
01.02.2005 20 958 698 112 769 20 619 4 060 643 382 423 15 216 613
01.03.2005 21 659 516 110 665 18 020 4 127 076 495 924 15 783 278
01.04.2005 22 509 147 113 479 30 807 4 756 883 415 997 16 256 082
01.05.2005 22 798 949 79 318 33 866 4 065 069 423 850 17 058 257
01.06.2005 23 586 311 115 598 23 599 4 478 979 490 463 17 397 697
01.07.2005 24 067 373 76 864 16 107 4 476 612 546 671 17 876 094
01.08.2005 25 876 211 106 777 22 118 4 964 972 540 307 19 103 252
01.09.2005 26 904 760 109 135 30 860 5 531 538 478 221 19 729 037
01.10.2005 27 385 973 96 151 23 150 5 362 752 604 501 19 985 268
01.11.2005 27 183 328 98 776 32 560 5 208 084 632 199 20 047 046
01.12.2005 27 809 886 86 373 26 842 5 347 786 589 321 20 605 688
Страница была полезной?