Количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов)
| Дата | Дополнительные офисы | Операционные кассы вне кассового узла | Кредитно-кассовые офисы | Операционные офисы | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | 26,00 | 7,00 | 3,00 | 25,00 | 61,00 |
| 01.02.2015 | 26,00 | 7,00 | 3,00 | 25,00 | 61,00 |
| 01.03.2015 | 25,00 | 7,00 | 3,00 | 24,00 | 59,00 |
| 01.04.2015 | 24,00 | 7,00 | 3,00 | 24,00 | 58,00 |
| 01.05.2015 | 24,00 | 7,00 | 3,00 | 23,00 | 57,00 |
| 01.06.2015 | 24,00 | 7,00 | 3,00 | 22,00 | 56,00 |
| 01.07.2015 | 24,00 | 7,00 | 3,00 | 21,00 | 55,00 |
| 01.08.2015 | 24,00 | 7,00 | 3,00 | 21,00 | 55,00 |
| 01.09.2015 | 24,00 | 7,00 | 3,00 | 21,00 | 55,00 |
| 01.10.2015 | 24,00 | 7,00 | 3,00 | 20,00 | 54,00 |
| 01.11.2015 | 24,00 | 7,00 | 3,00 | 19,00 | 53,00 |
| 01.12.2015 | 24,00 | 7,00 | 3,00 | 20,00 | 54,00 |
Страница была полезной?