Количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов)
| Дата | Дополнительные офисы | Операционные кассы вне кассового узла | Кредитно-кассовые офисы | Операционные офисы | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2016 | 33,00 | 19,00 | 13,00 | 339,00 | 404,00 |
| 01.02.2016 | 33,00 | 19,00 | 13,00 | 334,00 | 399,00 |
| 01.03.2016 | 33,00 | 19,00 | 13,00 | 331,00 | 396,00 |
| 01.04.2016 | 33,00 | 19,00 | 13,00 | 331,00 | 396,00 |
| 01.05.2016 | 33,00 | 20,00 | 13,00 | 331,00 | 397,00 |
| 01.06.2016 | 33,00 | 20,00 | 14,00 | 326,00 | 393,00 |
| 01.07.2016 | 11,00 | 19,00 | 14,00 | 325,00 | 369,00 |
| 01.08.2016 | 11,00 | 19,00 | 14,00 | 325,00 | 369,00 |
| 01.09.2016 | 7,00 | 14,00 | 13,00 | 325,00 | 359,00 |
| 01.10.2016 | 7,00 | 6,00 | 16,00 | 323,00 | 352,00 |
| 01.11.2016 | 7,00 | 6,00 | 16,00 | 322,00 | 351,00 |
| 01.12.2016 | 7,00 | 5,00 | 15,00 | 322,00 | 349,00 |
Страница была полезной?