Динамика официального курса заданной валюты
С 15.01.2025 по 22.01.2025 Динамика курса валюты Евро
Евро |
||
Дата ▼ | Единиц | Курс |
---|---|---|
22.01.2025 | 1 | 103,2856 |
21.01.2025 | 1 | 105,0457 |
18.01.2025 | 1 | 104,8609 |
17.01.2025 | 1 | 105,8072 |
16.01.2025 | 1 | 106,0971 |
15.01.2025 | 1 | 106,2493 |
Страница была полезной?