• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций

Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), полученных действующими кредитными организациями, млн. руб. Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, % Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, млн. руб. Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, % Использовано прибыли, млн. руб.
01.01.2012 3 456,7 3 456,7 100,0 0,0 0,0 774,6
01.02.2012 255,4 321,3 82,6 65,9 17,4 51,2
01.03.2012 596,3 626,8 80,4 30,6 19,6 116,4
01.04.2012 849,7 943,0 84,8 93,3 15,2 183,6
01.05.2012 998,1 1 113,5 80,4 115,4 19,6 258,5
01.06.2012 1 172,5 1 289,9 80,4 117,4 19,6 314,8
01.07.2012 1 696,8 1 765,9 87,0 69,1 13,0 370,7
01.08.2012 1 913,8 2 037,2 84,8 123,4 15,2 457,3
01.09.2012 2 349,2 2 422,1 84,8 72,8 15,2 518,8
01.10.2012 2 728,8 2 787,5 89,1 58,7 10,9 576,9
01.11.2012 3 020,2 3 085,3 87,0 65,1 13,0 736,9
01.12.2012 3 294,8 3 385,5 84,8 90,6 15,2 816,5
Страница была полезной?