• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Сведения о задолженности по кредитам юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в иностранной валюте и драгоценных металлах *
(с учетом места нахождения кредитных организаций и их внутренних структурных подразделений)

  Задолженность по предоставленным кредитам по состоянию на 01.06.2015
Всего в том числе: кредитными организациями данного региона кредитными организациями других регионов, имеющими внутренние структурные подразделения в данном регионе кредитными организациями других регионов, не имеющими внутренних структурных подразделений в данном регионе
субъектов малого и среднего предпринимательства из них: всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:
индивидуальных предпринимателей субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них:
индивидуальных предпринимателей индивидуальных предпринимателей индивидуальных предпринимателей
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3 341 047 215 973 3 378 3 183 507 165 374 3 147 113 874 36 292 187 43 666 14 307 44
Белгородская область 22 256 570 1 375 375 0 20 569 149 1 1 311 46 0
Брянская область 34 187 381 0 0 0 0 905 117 0 33 281 264 0
Владимирская область 6 156 1 335 0 0 0 0 2 536 1 228 0 3 620 107 0
Воронежская область 58 196 1 939 0 0 0 0 46 509 299 0 11 687 1 640 0
Ивановская область 2 512 329 8 32 32 8 798 6 0 1 683 291 0
Калужская область 13 292 2 654 0 0 0 0 12 039 2 385 0 1 253 270 0
Костромская область 9 064 3 159 0 0 0 0 8 311 2 864 0 753 295 0
Курская область 698 315 0 167 0 0 230 13 0 302 302 0
Липецкая область 4 558 701 0 0 0 0 294 39 0 4 263 662 0
Московская область 363 459 24 434 514 532 532 0 294 069 18 630 513 68 858 5 272 1
Орловская область 687 175 0 0 0 0 66 66 0 621 109 0
Рязанская область 4 271 160 15 15 15 15 3 208 145 0 1 048 0 0
Смоленская область 18 623 336 40 72 72 40 16 728 155 0 1 824 109 0
Тамбовская область 4 631 58 0 0 0 0 2 088 0 0 2 543 58 0
Тверская область 13 342 210 0 0 0 0 6 248 131 0 7 094 79 0
Тульская область 34 530 388 11 0 0 0 30 702 367 11 3 827 21 0
Ярославская область 17 896 388 17 66 66 0 16 693 322 17 1 137 0 0
г. Москва 2 732 691 178 441 2 772 2 592 004 126 062 2 283 104 277 38 453 445 36 410 13 927 44
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 602 471 51 043 254 41 030 15 159 0 502 140 31 754 173 59 301 4 131 81
Республика Карелия 4 059 2 162 0 0 0 0 3 661 1 764 0 398 398 0
Республика Коми 6 195 0 0 0 0 0 4 694 0 0 1 501 0 0
Архангельская область 23 338 1 799 77 0 0 0 7 837 1 723 0 15 500 77 77
в том числе Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 23 338 1 799 77 0 0 0 7 837 1 723 0 15 500 77 77
Вологодская область 39 868 524 23 404 170 0 14 545 354 23 24 919 0 0
Калининградская область 74 842 1 776 10 99 14 0 61 199 1 249 10 13 544 513 0
Ленинградская область 44 742 7 658 1 36 36 0 29 531 7 214 1 15 175 408 0
Мурманская область 41 529 13 449 0 160 160 0 23 886 13 130 0 17 483 159 0
Новгородская область 21 470 43 0 0 0 0 5 204 0 0 16 266 42 0
Псковская область 1 802 183 0 0 0 0 928 170 0 874 14 0
г. Санкт-Петербург 344 625 23 448 143 30 128 9 183 0 271 997 7 773 138 42 499 6 492 5
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 259 985 9 657 215 4 785 1 384 73 246 024 7 207 143 9 176 1 067 0
Республика Адыгея (Адыгея) 69 69 0 0 0 0 69 69 0 0 0 0
Республика Калмыкия 288 0 0 0 0 0 0 0 0 288 0 0
Краснодарский край 170 913 3 764 113 734 581 0 158 740 2 142 113 11 439 1 041 0
Астраханская область 5 276 267 4 0 0 0 3 673 169 4 1 603 99 0
Волгоградская область 7 940 1 563 0 0 0 0 7 723 1 563 0 217 0 0
Ростовская область 75 500 3 994 98 3 989 755 73 68 300 2 902 25 3 210 338 0
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 24 328 2 691 29 427 238 0 7 496 1 403 29 16 406 1 049 0
Республика Дагестан 6 357 12 0 0 0 0 12 12 0 6 346 0 0
Республика Ингушетия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 3 713 200 0 0 0 0 291 43 0 3 422 157 0
Карачаево-Черкесская Республика 2 325 208 29 51 0 0 179 179 0 2 095 29 29
Республика Северная Осетия - Алания 2 908 609 0 0 0 0 0 0 0 2 908 609 0
Чеченская Республика 178 178 0 0 0 0 0 0 0 178 178 0
Ставропольский край 8 847 1 483 0 138 0 0 4 869 1 379 0 3 841 104 0
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 707 439 10 138 412 11 431 2 849 310 566 656 5 818 102 129 352 1 471 0
Республика Башкортостан 97 040 1 975 0 37 0 0 94 684 1 871 0 2 318 104 0
Республика Марий Эл 3 902 33 0 0 0 0 3 683 33 0 219 0 0
Республика Мордовия 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Республика Татарстан (Татарстан) 106 489 75 0 5 255 5 0 17 660 3 0 83 574 67 0
Удмуртская Республика 139 775 209 0 0 0 0 139 565 0 0 209 209 0
Чувашская Республика - Чувашия 3 489 376 0 21 21 0 3 215 102 0 252 252 0
Пермский край 200 584 192 39 11 0 0 179 555 192 39 21 018 0 0
Кировская область 1 703 0 0 0 0 0 1 588 0 0 114 0 0
Нижегородская область 37 489 1 321 341 770 770 301 21 301 529 39 15 418 21 0
Оренбургская область 44 279 2 540 0 74 74 0 33 745 2 420 0 10 461 46 0
Пензенская область 16 374 296 14 0 0 0 1 516 108 14 14 858 188 0
Самарская область 14 929 2 357 15 1 897 1 513 9 12 572 571 6 460 272 0
Саратовская область 6 282 725 0 76 67 0 4 034 289 0 2 173 369 0
Ульяновская область 35 064 39 3 0 0 0 28 017 39 3 7 046 0 0
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 699 575 7 656 305 6 857 4 149 5 633 832 3 063 225 58 886 444 76
Курганская область 5 080 18 0 0 0 0 0 0 0 5 080 18 0
Свердловская область 291 758 1 742 300 1 036 25 5 273 209 1 505 219 17 514 213 76
Тюменская область 290 599 5 353 0 4 934 3 895 0 221 645 1 309 0 64 020 149 0
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 28 363 4 860 0 4 934 3 895 0 7 883 911 0 15 546 55 0
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 45 143 18 0 0 0 0 18 404 0 0 26 739 18 0
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 217 093 474 0 0 0 0 195 359 399 0 21 735 75 0
Челябинская область 112 138 544 6 346 212 0 110 571 249 6 1 222 83 0
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 529 181 4 707 762 183 66 31 412 783 3 910 731 116 216 731 0
Республика Алтай 1 550 0 0 0 0 0 0 0 0 1 550 0 0
Республика Бурятия 1 698 371 0 8 0 0 734 0 0 955 371 0
Республика Тыва 9 207 0 0 0 0 0 0 0 0 9 207 0 0
Республика Хакасия 13 671 646 181 0 0 0 11 769 2 0 1 901 644 181
Алтайский край 8 891 667 49 24 24 24 4 217 643 25 4 650 0 0
Забайкальский край 10 364 67 0 0 0 0 4 472 44 0 5 892 23 0
Красноярский край 195 051 571 7 106 8 7 100 504 236 0 94 442 327 0
Иркутская область 28 234 261 31 5 5 0 24 115 256 31 4 113 0 0
Кемеровская область 227 066 662 0 0 0 0 218 240 284 0 8 827 379 0
Новосибирская область 20 160 802 74 5 5 0 16 528 797 74 3 627 0 0
Омская область 11 845 522 421 0 0 0 4 855 522 421 6 990 0 0
Томская область 1 444 138 0 21 21 0 803 90 0 620 26 0
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 345 875 11 094 107 5 658 2 383 14 268 987 8 276 92 71 230 435 0
Республика Саха (Якутия) 179 985 2 411 0 94 62 0 143 047 2 222 0 36 845 127 0
Камчатский край 14 922 635 0 184 105 0 12 505 530 0 2 233 0 0
Приморский край 28 350 5 929 81 1 975 740 14 26 201 5 138 66 174 51 0
Хабаровский край 102 000 599 13 0 0 0 71 584 524 13 30 416 75 0
Амурская область 10 068 85 0 499 70 0 9 039 15 0 530 0 0
Магаданская область 2 156 388 0 0 0 0 747 205 0 1 408 183 0
Сахалинская область 7 421 1 035 13 67 22 0 1 617 1 013 13 5 737 0 0
Еврейская автономная область 460 13 0 0 0 0 0 0 0 460 13 0
Чукотский автономный округ 514 0 0 0 0 0 0 0 0 514 0 0
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 478 478 0 459 459 0 19 19 0 0 0 0
Республика Крым 277 277 0 3 3 0 273 273 0 0 0 0
г. Севастополь 201 201 0 201 201 0 0 0 0 0 0 0

* С учетом данных по государственной корпорации 'Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)' Имеющиеся расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных

Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 21.03.2016